Seagate 250GB Firecuda 510 NVMe M.2 SSD (3200MB Okuma / 1300MB Yazma)
981,12 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekle
Kategoriler: SSD
Model Adı: ZP250GM3A001
Model Bilgileri |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
Seagate 250GB Firecuda 510 NVMe M.2 SSD (3200MB Okuma / 1300MB Yazma)
Özellikle profesyonel seviyedeki oyuncular için geliştirilen Seagate® FireCuda® 510 SSD, bilgisayar depolama performansını artırmak için gereken yoğun hızı, kesintisiz dayanıklılığı ve geniş kapasiteyi sunar.
NVMe PCIe Gen3 ×4
NVMe PCIe Gen3 ×4 arabirimi NAND hızını açığa çıkarır ve SATA SSD-lere kıyasla 6 kata kadar daha hızlı performans sunar.
SeaTools™ SSD ile geliştirilen oyun oynama aracı
SeaTools™ SSD ile geliştirilen oyun oynama aracı, disk yönetimi ve sistem durumu izleme sayesinde oyuncular, disklerini performans gereksinimleri doğrultusunda ayarlama seçeneğine sahip olurlar.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 504,15 ₺ | 1.008,30 ₺ |
3 | 338,55 ₺ | 1.015,66 ₺ |
4 | 257,64 ₺ | 1.030,57 ₺ |
6 | 174,51 ₺ | 1.047,05 ₺ |
9 | 119,93 ₺ | 1.079,33 ₺ |
12 | 92,54 ₺ | 1.110,53 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 504,15 ₺ | 1.008,30 ₺ |
3 | 338,55 ₺ | 1.015,66 ₺ |
4 | 257,64 ₺ | 1.030,57 ₺ |
6 | 174,51 ₺ | 1.047,05 ₺ |
9 | 119,93 ₺ | 1.079,33 ₺ |
12 | 92,54 ₺ | 1.110,53 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 504,15 ₺ | 1.008,30 ₺ |
3 | 338,55 ₺ | 1.015,66 ₺ |
4 | 257,64 ₺ | 1.030,57 ₺ |
6 | 174,51 ₺ | 1.047,05 ₺ |
9 | 119,93 ₺ | 1.079,33 ₺ |
12 | 92,54 ₺ | 1.110,53 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 504,15 ₺ | 1.008,30 ₺ |
3 | 338,55 ₺ | 1.015,66 ₺ |
4 | 257,64 ₺ | 1.030,57 ₺ |
6 | 174,51 ₺ | 1.047,05 ₺ |
9 | 119,93 ₺ | 1.079,33 ₺ |
12 | 92,54 ₺ | 1.110,53 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 504,15 ₺ | 1.008,30 ₺ |
3 | 338,55 ₺ | 1.015,66 ₺ |
4 | 257,64 ₺ | 1.030,57 ₺ |
6 | 174,51 ₺ | 1.047,05 ₺ |
9 | 119,93 ₺ | 1.079,33 ₺ |
12 | 92,54 ₺ | 1.110,53 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 504,15 ₺ | 1.008,30 ₺ |
3 | 338,55 ₺ | 1.015,66 ₺ |
4 | 257,64 ₺ | 1.030,57 ₺ |
6 | 174,51 ₺ | 1.047,05 ₺ |
9 | 119,93 ₺ | 1.079,33 ₺ |
12 | 92,54 ₺ | 1.110,53 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 504,15 ₺ | 1.008,30 ₺ |
3 | 338,55 ₺ | 1.015,66 ₺ |
4 | 257,64 ₺ | 1.030,57 ₺ |
6 | 174,51 ₺ | 1.047,05 ₺ |
9 | 119,93 ₺ | 1.079,33 ₺ |
12 | 92,54 ₺ | 1.110,53 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Seagate 2TB Firecuda 510 NVMe M.2 SSD (3450MB Okuma / 3200MB Yazma)
5.00 out of 53.388,26 ₺ -
CORSAIR 240GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1050MB Yazma)
0 out of 51.125,84 ₺ -
KINGSTON 1TB KC2500 NVMe M.2 SSD (3500MB Okuma / 2900MB)
0 out of 52.146,00 ₺ -
CORSAIR 960GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3480MB Okuma / 3000MB Yazma)
0 out of 53.245,96 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.