CORSAIR 240GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1050MB Yazma)
Stokta yok
Maalesef bu ürün internet stoğumuzda kalmadı.
Mağazamızı kontrol edebilir ya da eposta ile haberdar olabilirsiniz.
Kategoriler: SSD
Etiketler: Nvme, PCIe 3.0 x4
Model Bilgileri |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
| ||||||||||||||||||
Diğer Özellikler |
|
Üstün Depolama Performansı
Yeni kontrolcü sayesinde 3.100 MB / sn’ye kadar sıralı okuma ve 1050MB / s’ye kadar sıralı yazma sunar.
Yüksek Hızlı NVME PCIE Gen3 X 4 M.2 Arabirim
Basit bağlantı ve maksimum bant genişliği sağlar.
Kompakt M.2 2280 Form Faktörü
Ultra kompakt M.2 2280 boyutu, ek kablo veya konektör olmadan doğrudan dizüstü veya anakartınıza sığar.
Yüksek Yoğunluk 3d TLC Nand
3D TLC NAND teklonojisi diskinizi yıllarca en iyi performansta tutmak için ideal performans, dayanıklılık ve değer karışımını sunar.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 610,16 ₺ | 1.220,32 ₺ |
3 | 409,74 ₺ | 1.229,23 ₺ |
4 | 311,82 ₺ | 1.247,28 ₺ |
6 | 211,20 ₺ | 1.267,23 ₺ |
9 | 145,14 ₺ | 1.306,29 ₺ |
12 | 112,00 ₺ | 1.344,05 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 610,16 ₺ | 1.220,32 ₺ |
3 | 409,74 ₺ | 1.229,23 ₺ |
4 | 311,82 ₺ | 1.247,28 ₺ |
6 | 211,20 ₺ | 1.267,23 ₺ |
9 | 145,14 ₺ | 1.306,29 ₺ |
12 | 112,00 ₺ | 1.344,05 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 610,16 ₺ | 1.220,32 ₺ |
3 | 409,74 ₺ | 1.229,23 ₺ |
4 | 311,82 ₺ | 1.247,28 ₺ |
6 | 211,20 ₺ | 1.267,23 ₺ |
9 | 145,14 ₺ | 1.306,29 ₺ |
12 | 112,00 ₺ | 1.344,05 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 610,16 ₺ | 1.220,32 ₺ |
3 | 409,74 ₺ | 1.229,23 ₺ |
4 | 311,82 ₺ | 1.247,28 ₺ |
6 | 211,20 ₺ | 1.267,23 ₺ |
9 | 145,14 ₺ | 1.306,29 ₺ |
12 | 112,00 ₺ | 1.344,05 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 610,16 ₺ | 1.220,32 ₺ |
3 | 409,74 ₺ | 1.229,23 ₺ |
4 | 311,82 ₺ | 1.247,28 ₺ |
6 | 211,20 ₺ | 1.267,23 ₺ |
9 | 145,14 ₺ | 1.306,29 ₺ |
12 | 112,00 ₺ | 1.344,05 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 610,16 ₺ | 1.220,32 ₺ |
3 | 409,74 ₺ | 1.229,23 ₺ |
4 | 311,82 ₺ | 1.247,28 ₺ |
6 | 211,20 ₺ | 1.267,23 ₺ |
9 | 145,14 ₺ | 1.306,29 ₺ |
12 | 112,00 ₺ | 1.344,05 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 610,16 ₺ | 1.220,32 ₺ |
3 | 409,74 ₺ | 1.229,23 ₺ |
4 | 311,82 ₺ | 1.247,28 ₺ |
6 | 211,20 ₺ | 1.267,23 ₺ |
9 | 145,14 ₺ | 1.306,29 ₺ |
12 | 112,00 ₺ | 1.344,05 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Adata 250GB ASWORDFISH-250G-C M.2 PCIe SSD (1800MB Okuma – 1200MB Yazma)
0 out of 5593,72 ₺ -
Kingston 500GB NV1 NVMe Okuma 2100MB-Yazma 1700MB M.2 SSD (SNVS/500G)
0 out of 51.105,54 ₺ -
Seagate 250GB Barracuda 510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1200MB Yazma)
0 out of 51.238,04 ₺ -
GIGABYTE 240GB SATA 3.0 2.5 SSD (500MB Okuma/420MB Yazma)
0 out of 5593,72 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.