MSI Pro B760M-P 6800MHz (OC) DDR5 Soket 1700 M.2 DP HDMI mATX Anakart vs ASUS Prime H610M-E-CSM 5600MHz DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI DP VGA mATX Anakart
MSI Pro B760M-P 6800MHz (OC) DDR5 Soket 1700 M.2 DP HDMI mATX Anakart ile ASUS Prime H610M-E-CSM 5600MHz DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI DP VGA mATX Anakart karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| MSI Pro B760M-P 6800MHz (OC) DDR5 Soket 1700 M.2 DP HDMI mATX Anakart | ASUS Prime H610M-E-CSM 5600MHz DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI DP VGA mATX Anakart | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 5.698,99 ₺ | En Düşük: 4.409,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | MSI Pro B760M-P 6800MHz (OC) DDR5 Soket 1700 M.2 DP HDMI mATX Anakart | ASUS Prime H610M-E-CSM 5600MHz DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI DP VGA mATX Anakart |
| Marka | MSI | ASUS |
| EAN | 4711377086578 | 4711387259795 |
| Üretici kodu | PRO B760M-P | 90MB1G10-M0EAYC |
| SKU | 112047 | 112584 |
| İşlemci Üreticisi | INTEL | — |
| İşlemci Nesli | Intel 14. Nesil, Intel 13. Nesil, Intel 12. Nesil | Intel 14. Nesil, Intel 13. Nesil, Intel 12. Nesil |
| Çipset | Intel B760 | Intel H610 |
| Dimensions | 24,38 × 24,38 cm | — |
| Depolama Bağlantıları | 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s | 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, PS/2, Ses Portu (3.5 mm) | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, VGA, Ses Portu (3.5 mm) |
| USB Portları | 5 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C | 4 x USB Tip-A |
| Görüntü Portları | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1, 1 x VGA |
| Form Faktörü | Mikro ATX | Mikro ATX |
| Garanti Süresi | — | 3 Yıl |
| Genişleme Yuvaları (PCI) | 2 x PCI Express x1, 1 x PCI Express x16 | 1 x PCI Express 3.0 x1, 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Hayir | — |
| Kablosuz Teknoloji | Mevcut değil | — |
| Ram Desteği (Maks) | 192 GB | 96 GB |
| Model Adı | PRO B760M-P | PRIME H610M-E-CSM |
| Ram Frekans Desteği | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz (O.C), 6000 MHz (O.C), 6200 MHz (O.C), 6400 MHz (O.C), 6600 MHz (O.C), 6800 MHz (O.C) | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram Uyumluluğu | Masaüstü | Masaüstü |
| Ram Yuvası | 4 x DIMM | 2 x DIMM |
| Soket Tipi | LGA1700 | LGA1700 |

