RAPTOR-4060Ti / INTEL i5-14400F / ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs MAXIMA-5050 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
RAPTOR-4060Ti / INTEL i5-14400F / ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile MAXIMA-5050 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| RAPTOR-4060Ti / INTEL i5-14400F / ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | MAXIMA-5050 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 29.000,13 ₺ | Orijinal fiyat: 46.362,93 ₺.35.999,02 ₺Şu andaki fiyat: 35.999,02 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | RAPTOR-4060Ti / INTEL i5-14400F / ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | MAXIMA-5050 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | ||
| Marka | Powered by ASUS | Powered by MSI |
| EAN | 8681103297188 | 8681101188334 |
| Üretici kodu | RAPTOR-4060Ti | MAXIMA-5050 |
| SKU | 112488 | 118833 |
| İşlemci Üreticisi | INTEL | AMD |
| İşlemci Serisi | Core i5 | Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | Core i5-14400F | Ryzen 5 5600 |
| Çipset | Intel H610 | AMD A520 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 40 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | GeForce RTX 5050 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 500 GB | 500 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | — | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 600 Watt | 600 Watt |
| Model Adı | RAPTOR-4060Ti | MAXIMA-5050 |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (2x8) | 16 GB (2x8) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR4 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |

