ASUS Prime A620M-K 6400MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI VGA mATX Anakart vs ASUS Prime A520M-R 5100MHz (OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI mATX Anakart
ASUS Prime A620M-K 6400MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI VGA mATX Anakart ile ASUS Prime A520M-R 5100MHz (OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI mATX Anakart karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS Prime A620M-K 6400MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI VGA mATX Anakart | ASUS Prime A520M-R 5100MHz (OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI mATX Anakart | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 5.152,03 ₺ | 3.606,11 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | ASUS Prime A620M-K 6400MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI VGA mATX Anakart | ASUS Prime A520M-R 5100MHz (OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI mATX Anakart |
| Değerlendirme | ||
| Marka | ASUS | ASUS |
| EAN | 4711387242087 | 4711387466414 |
| Üretici kodu | 90MB1F40-M0EAY0 | 90MB1H60-M0EAY0 |
| SKU | 112514 | 114220 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Nesli | AMD Ryzen 7. Nesil, AMD Ryzen 8. Nesil, AMD Ryzen 9. Nesil | AMD Ryzen 1. Nesil, AMD Ryzen 2. Nesil, AMD Ryzen 3. Nesil, AMD Ryzen 4. Nesil, AMD Ryzen 5. Nesil |
| Çipset | AMD A620 | AMD A520 |
| Weight | 0.92 kg | 0.88 kg |
| Dimensions | 27 × 26 × 5,15 cm | 26,3 × 27 × 5,15 cm |
| Depolama Bağlantıları | 1 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s | 1 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, PS/2, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, VGA | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A |
| USB Portları | 6 x USB Tip-A | 6 x USB Tip-A |
| Form Faktörü | Mikro ATX | Mikro ATX |
| Garanti Süresi | 3 Yıl | 3 Yıl |
| Genişleme Yuvaları (PCI) | 1 x PCI Express 3.0 x1, 1 x PCI Express 4.0 x16 | 1 x PCI Express 3.0 x1, 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16 Destekler) |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Yok | Yok |
| Kablosuz Teknoloji | Yok | Yok |
| Ram Desteği (Maks) | 96 GB | 64 GB |
| Model Adı | PRIME A620M-K | PRIME A520M-R |
| Ram Frekans Desteği | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz (O.C), 5600 MHz (O.C), 5800 MHz (O.C), 6000 MHz (O.C), 6200 MHz (O.C), 6400 MHz (O.C) | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz (O.C), 3400 MHz (O.C), 3466 MHz (O.C), 3600 MHz (O.C), 3733 MHz (O.C), 3866 MHz (O.C), 4000 MHz (O.C), 4133 MHz (O.C), 4200 MHz (O.C), 4266 MHz (O.C), 4333 MHz (O.C), 4400 MHz (O.C), 4466 MHz (O.C), 4600 MHz (O.C), 4666 MHz (O.C), 4866 MHz (O.C), 5100 MHz (O.C) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR4 |
| Ram Uyumluluğu | Masaüstü | Masaüstü |
| Ram Yuvası | 2 x DIMM | 2 x DIMM |
| Renk | — | Siyah |
| Soğutma Yöntemi | — | Pasif |
| Soket Tipi | AM5 | AM4 |

