MSI PRO B650M-P 7200MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI DP VGA mATX Anakart vs ASUS Prime B650M-R 7200MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI mATX Anakart
MSI PRO B650M-P 7200MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI DP VGA mATX Anakart ile ASUS Prime B650M-R 7200MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI mATX Anakart karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| MSI PRO B650M-P 7200MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI DP VGA mATX Anakart | ASUS Prime B650M-R 7200MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI mATX Anakart | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 7.089,00 ₺ | En Düşük: 5.827,99 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | MSI PRO B650M-P 7200MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI DP VGA mATX Anakart | ASUS Prime B650M-R 7200MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI mATX Anakart |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | MSI | ASUS |
| EAN | 4711377100953 | 4711387429761 |
| Üretici kodu | PRO B650M-P | 90MB1H30-M0EAY0 |
| SKU | 112472 | 113977 |
| İşlemci Nesli | AMD Ryzen 9. Nesil, AMD Ryzen 8. Nesil, AMD Ryzen 7. Nesil | AMD Ryzen 9. Nesil, AMD Ryzen 8. Nesil, AMD Ryzen 7. Nesil |
| Çipset | AMD B650 | AMD B650 |
| Depolama Bağlantıları | 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s | 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, VGA, Ses Portu (3.5 mm) | HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| USB Portları | 8 x USB Tip-A | 6 x USB Tip-A |
| Görüntü Portları | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI |
| Form Faktörü | Mikro ATX | Mikro ATX |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 3 Yıl |
| Genişleme Yuvaları (PCI) | 2 x PCI Express x1, 1 x PCI Express x16 | 1 x PCI Express 4.0 x1, 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Kablolu Ağ | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ram Desteği (Maks) | 192 GB | 96 GB |
| Model Adı | PRO B650M-P | PRIME B650M-R |
| Ram Frekans Desteği | 4800 MHz (O.C), 5000 MHz (O.C), 5200 MHz (O.C), 5400 MHz (O.C), 5600 MHz (O.C), 5800 MHz (O.C), 6000 MHz (O.C), 6200 MHz (O.C), 6400 MHz (O.C), 6600 MHz (O.C), 6800 MHz (O.C), 7000 MHz (O.C), 7200 MHz (O.C) | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz (O.C), 5600 MHz (O.C), 5800 MHz (O.C), 6000 MHz (O.C), 6200 MHz (O.C), 6400 MHz (O.C), 6600 MHz (O.C), 6800 MHz (O.C), 7000 MHz (O.C), 7200 MHz (O.C) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram Uyumluluğu | Masaüstü | Masaüstü |
| Ram Yuvası | 4 x DIMM | 2 x DIMM |
| Soket Tipi | AM5 | AM5 |

