MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli vs ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 256 Bit Ekran Kartı
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli ile ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 256 Bit Ekran Kartı karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli | ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 256 Bit Ekran Kartı | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 96.999,00 ₺ | 60.499,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli | ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 256 Bit Ekran Kartı |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | MSI | ASUS |
| EAN | 4711377301589 | 4711387829585 |
| Üretici kodu | GEFORCE RTX 5070 TI 16G VENTUS 3X OC | 90YV0L71-M0NA00 |
| SKU | 116965 | 116878 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | Radeon RX 9000 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT |
| Grafik Bellek | 16 GB | 16 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR6 |
| Grafik Bellek Hızı | 28 Gbps | 20 Gbps |
| Grafik Bellek Arayüzü | 256 bit | 256 bit |
| Grafik işlemci güç tüketimi | 300 W | — |
| Weight | 1.07 kg | 1.16 kg |
| Dimensions | 30,3 × 12,1 cm | 31,2 × 40,5 × 13 cm |
| Ağırlık | 1070 g | 1160 g |
| Bağlantı Arayüzü | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Çekirdek Hızı (Maks) | 2497 MHz | — |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b | 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1a |
| Fan Sayısı | 3 Fan | 3 Fan |
| Form Faktörü | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Garanti Süresi | 3 Yıl | 3 Yıl |
| Güç Kaynağı Değeri | 750 W | 750 W |
| Güç Tüketimi | 300 W | — |
| Çözünürlük Desteği (Maks) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Model Adı | GEFORCE RTX 5070 TI 16G VENTUS 3X OC | PRIME-RX9070XT-O16G |
| Renk | Alüminyum-Siyah | Siyah |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
| Stream Sayısı | 8960 | 4096 |
| Sync Teknolojisi | G-Sync | — |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI port sayısı | 1 | 1 |

