IMOLA-5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs ULTIMA-RX9060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
IMOLA-5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile ULTIMA-RX9060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| IMOLA-5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ULTIMA-RX9060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 57.647,22 ₺.39.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 39.998,99 ₺. | Orijinal fiyat: 48.367,63 ₺.39.499,02 ₺Şu andaki fiyat: 39.499,02 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | IMOLA-5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ULTIMA-RX9060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681111005942 | 8681101194328 |
| Üretici kodu | IMOLA-5060 | ULTIMA-RX9060 |
| SKU | 121349 | 119432 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 5600 |
| Çipset | AMD A620 | AMD A520 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | Radeon RX 9000 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9060 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 500 GB | 500 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 600 Watt | 600 Watt |
| Model Adı | IMOLA-5060 | ULTIMA-RX9060 |
| Ram Hızı | 6400 MHz | 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB (2x8) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR4 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
