ULTIMA-TUF5080 / AMD Ryzen 7 9800X3D TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli vs EASTERGAMERSTV / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli
ULTIMA-TUF5080 / AMD Ryzen 7 9800X3D TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli ile EASTERGAMERSTV / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ULTIMA-TUF5080 / AMD Ryzen 7 9800X3D TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | EASTERGAMERSTV / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 214.403,00 ₺.200.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 200.999,00 ₺. | Orijinal fiyat: 229.438,79 ₺.205.999,01 ₺Şu andaki fiyat: 205.999,01 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | ULTIMA-TUF5080 / AMD Ryzen 7 9800X3D TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | EASTERGAMERSTV / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101165380 | 8681101189737 |
| Üretici kodu | ULTIMA-TUF5080 | EASTERGAMERSTV |
| SKU | 116538 | 118973 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 7 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9700X |
| Çipset | AMD X870 | AMD X870 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 |
| Grafik Bellek | 16 GB | 16 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 2 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 850 Watt | 1000 Watt |
| Model Adı | ULTIMA-TUF5080 | EASTERGAMERSTV |
| Radyatör Boyutu | 360 mm | 360 mm |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 7600 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB (2x16) | 48 GB (2x24) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |

