BLADE-5070 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs ULTIMA-DUAL5070 / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
BLADE-5070 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile ULTIMA-DUAL5070 / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| BLADE-5070 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ULTIMA-DUAL5070 / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 100.667,32 ₺.84.498,99 ₺Şu andaki fiyat: 84.498,99 ₺. | En Düşük: Orijinal fiyat: 102.140,32 ₺.81.999,02 ₺Şu andaki fiyat: 81.999,02 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | BLADE-5070 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ULTIMA-DUAL5070 / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101170124 | 8681101183063 |
| Üretici kodu | BLADE-5070 | ULTIMA-DUAL5070 |
| SKU | 117012 | 118306 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 5 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 5 7600 | Ryzen 7 9700X |
| Çipset | AMD A620 | AMD B650 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
| Grafik Bellek | 12 GB | 12 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 700 Watt | 750 Watt |
| Model Adı | BLADE-5070 | ULTIMA-DUAL5070 |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 5600 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB (2x16) | 16 GB (1x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Sıvı Soğutma |

