CYBER-5070TI / INTEL Core i7-14700K TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli vs CARNAGE-SHADOW5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli
CYBER-5070TI / INTEL Core i7-14700K TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli ile CARNAGE-SHADOW5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| CYBER-5070TI / INTEL Core i7-14700K TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | CARNAGE-SHADOW5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 137.888,03 ₺.122.999,01 ₺Şu andaki fiyat: 122.999,01 ₺. | Orijinal fiyat: 115.631,55 ₺.102.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 102.999,00 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | CYBER-5070TI / INTEL Core i7-14700K TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | CARNAGE-SHADOW5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by MSI |
| EAN | 8681101171992 | 8681101189775 |
| Üretici kodu | CYBER-5070TI | CARNAGE-SHADOW5070 |
| SKU | 117199 | 118977 |
| İşlemci Üreticisi | INTEL | AMD |
| İşlemci Serisi | Core i7 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Core i7-14700K | Ryzen 7 7800X3D |
| Çipset | Intel H610 | AMD B650 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 |
| Grafik Bellek | 16 GB | 12 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 750 Watt | 750 Watt |
| Model Adı | CYBER-5070TI | CARNAGE-SHADOW5070 |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB (2x16) | 32 GB (2x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Sıvı Soğutma |

