NOVA-5090 / INTEL Ultra 9-285K TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC 32GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli vs EPIC-VENTUS5080 / INTEL Ultra 7-270K PLUS TRAY / MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli
NOVA-5090 / INTEL Ultra 9-285K TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC 32GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli ile EPIC-VENTUS5080 / INTEL Ultra 7-270K PLUS TRAY / MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| NOVA-5090 / INTEL Ultra 9-285K TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC 32GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli | EPIC-VENTUS5080 / INTEL Ultra 7-270K PLUS TRAY / MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 558.891,04 ₺.524.998,98 ₺Şu andaki fiyat: 524.998,98 ₺. | Orijinal fiyat: 225.492,04 ₺.211.698,97 ₺Şu andaki fiyat: 211.698,97 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | NOVA-5090 / INTEL Ultra 9-285K TRAY / ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC 32GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli | EPIC-VENTUS5080 / INTEL Ultra 7-270K PLUS TRAY / MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by MSI |
| EAN | 8681101173309 | 868119512230 |
| Üretici kodu | NOVA-5090 | EPIC-VENTUS5080 |
| SKU | 117330 | 121879 |
| İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
| İşlemci Serisi | Core Ultra 9 | Core Ultra 7 |
| İşlemci Modeli | Core Ultra 9 285K | Core Ultra 7 270K Plus |
| Çipset | Intel Z890 | Intel Z890 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 |
| Grafik Bellek | 32 GB | 16 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 2 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 60, 70, 80, 90 | — |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 60, 70, 80, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 1200 W | 850 W |
| Model Adı | NOVA-5090 | EPIC-VENTUS5080 |
| Radyatör Boyutu | 360 mm | — |
| Ram Hızı | 6400 MHz | 6000 MHz |
| Ram Kapasitesi | 64 GB (2x32) | 32 GB (1x32) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |

