BLADE-PRIME5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs ELITE-5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - PRAGMATA Hediyeli
BLADE-PRIME5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile ELITE-5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - PRAGMATA Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| BLADE-PRIME5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ELITE-5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - PRAGMATA Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 66.237,38 ₺.49.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 49.998,99 ₺. | En Düşük: Orijinal fiyat: 123.851,85 ₺.105.999,01 ₺Şu andaki fiyat: 105.999,01 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | BLADE-PRIME5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ELITE-5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - PRAGMATA Hediyeli |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101173460 | 8681101174092 |
| Üretici kodu | BLADE-PRIME5060Ti | ELITE-5070 |
| SKU | 117346 | 117409 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 5 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7800X3D |
| Çipset | AMD A620 | AMD B650 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | GeForce RTX 5070 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 12 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 500 GB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 700 Watt | 750 Watt |
| Model Adı | BLADE-PRIME5060Ti | ELITE-5070 |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 6000 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 32 GB (2x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Sıvı Soğutma |

