ULTIMA-ROG5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 128GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs ELITE-WHITE5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB White / 32GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
ULTIMA-ROG5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 128GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile ELITE-WHITE5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB White / 32GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ULTIMA-ROG5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 128GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ELITE-WHITE5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB White / 32GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 535.528,55 ₺.564.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 564.999,00 ₺. | |
| Sepete ekle | Seçenekler | Ürünü incele |
| Stok durumu | Stokta yok | |
| Ürün Adı | ULTIMA-ROG5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 128GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ELITE-WHITE5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB White / 32GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101174054 | 8681101206021 |
| Üretici kodu | ULTIMA-ROG5090 | ELITE-WHITE5090 |
| SKU | 117405 | 120602 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 9 | Ryzen 9 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9 9950X3D |
| Çipset | AMD X870E | AMD X870 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5090 |
| Grafik Bellek | 32 GB | 32 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 2 TB | 2 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 60, 70, 80, 90 | — |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 700, 750, 80, 800, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 700, 750, 80, 800, 850, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 1200 Watt | 1200 Watt |
| Model Adı | ULTIMA-ROG5090 | ELITE-WHITE5090 |
| Radyatör Boyutu | 360 mm | 360 mm |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Ram Kapasitesi | 128 GB (2x64) | 32 GB (2x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |

