BLADE-DUAL5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs PARDUS-5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
BLADE-DUAL5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile PARDUS-5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| BLADE-DUAL5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | PARDUS-5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 59.987,45 ₺.42.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 42.999,00 ₺. | En Düşük: Orijinal fiyat: 57.284,77 ₺.43.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 43.998,99 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | BLADE-DUAL5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | PARDUS-5060 / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by MSI |
| EAN | 8681101178113 | 8681101178496 |
| Üretici kodu | BLADE-DUAL5060 | PARDUS-5060 |
| SKU | 117811 | 117849 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 7500F |
| Çipset | AMD A620 | AMD A620 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 500 GB | 500 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 600 Watt | 650 Watt |
| Model Adı | BLADE-DUAL5060 | PARDUS-5060 |
| Ram Hızı | 6400 MHz | 6400 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB (1x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |

