BLADE-DUAL5060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs ELITE-RX9060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
BLADE-DUAL5060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile ELITE-RX9060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| BLADE-DUAL5060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ELITE-RX9060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 62.509,84 ₺.46.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 46.998,99 ₺. | Orijinal fiyat: 50.722,94 ₺.43.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 43.999,00 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | BLADE-DUAL5060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ELITE-RX9060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101178113 | 8681101194380 |
| Üretici kodu | BLADE-DUAL5060 | ELITE-RX9060 |
| SKU | 117811 | 119438 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 7 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 7 5700 | Ryzen 7 5700 |
| Çipset | AMD A520 | AMD A520 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | Radeon RX 9000 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9060 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 500 GB | 500 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | — |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 650 Watt | 600 Watt |
| Model Adı | BLADE-DUAL5060 | ELITE-RX9060 |
| Ram Hızı | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (2x8) | 16 GB (2x8) |
| Ram Tipi | DDR4 | DDR4 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |

