ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-QT002-Gaming Intel Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K WQXGA 165Hz IPS-Level FreeDos Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli vs MSI CROSSHAIR A17 HX D8WGKG-038XTR AMD Ryzen 7-8840HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 17 inç 2K QHD+ 240Hz FreeDos Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli
ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-QT002-Gaming Intel Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K WQXGA 165Hz IPS-Level FreeDos Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli ile MSI CROSSHAIR A17 HX D8WGKG-038XTR AMD Ryzen 7-8840HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 17 inç 2K QHD+ 240Hz FreeDos Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-QT002-Gaming Intel Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K WQXGA 165Hz IPS-Level FreeDos Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli | MSI CROSSHAIR A17 HX D8WGKG-038XTR AMD Ryzen 7-8840HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 17 inç 2K QHD+ 240Hz FreeDos Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | ||
| Sepete ekle | Ürünü incele | Ürünü incele |
| Stok durumu | Stokta yok | Stokta yok |
| Ürün Adı | ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-QT002-Gaming Intel Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K WQXGA 165Hz IPS-Level FreeDos Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli | MSI CROSSHAIR A17 HX D8WGKG-038XTR AMD Ryzen 7-8840HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 17 inç 2K QHD+ 240Hz FreeDos Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli |
| Değerlendirme | ||
| Marka | ASUS | MSI |
| EAN | 4711636094696 | 4711377394857 |
| Üretici kodu | FX608JPR-QT002 | CROSSHAIR A17 HX D8WGKG-038XTR |
| SKU | 117912 | 119252-BO01 |
| İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core i7 | Ryzen 7 |
| İşlemci Nesli | Intel 14. Nesil | AMD Ryzen 8. Nesil |
| İşlemci Modeli | Core i7-14650HX | Ryzen 7 8840HX |
| İşlemci Turbo Hızı | 5.2 GHz | 5.1 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 1.6 GHz | 2.9 GHz |
| Çekirdek sayısı | 16 Çekirdek | 12 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 24 İş Parçacığı | 24 İş Parçacığı |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 - Laptop GPU | GeForce RTX 5070 - Laptop GPU |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 115 W | 115 W |
| Panel Türü | IPS Level | — |
| Ekran Boyutu | 16 inç | 17 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel | 2560 x 1600 Piksel |
| Tazeleme Hızı | 165 Hz | 240 Hz |
| Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | — |
| En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
| Adaptör Gücü | 280 W | 240 W |
| Ağırlık | — | 2800 g |
| Dahili Kamera | Var | Var |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Maksimum Slot | — | 2x M.2 SSD Slot |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Ethernet, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| USB Portları | 2 x USB Tip-C, 3 x USB-Tip-A | 1 x USB Tip-C, 3 x USB-Tip-A |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Standart | Standart |
| Model Adı | FX608JPR-QT002 | CROSSHAIR A17 HX D8WGKG-038XTR |
| Ön bellek | 30 MB | 64 MB |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 5200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB (2x16) | 32 GB (2x16) |
| Ram Maksimum Kapasitesi | — | 96 GB |
| Ram Maksimum Slot | — | 2 Slot |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Jaeger Gray | Gri |
| Renk Doğruluğu | 100% sRGB | — |
| Sync Teknolojisi | G-Sync | — |
| Bluetooth versiyonu | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |

