ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 192 Bit DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli vs ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7 512 Bit Beyaz DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli
ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 192 Bit DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli ile ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7 512 Bit Beyaz DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 192 Bit DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7 512 Bit Beyaz DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 49.999,00 ₺ | 409.999,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 192 Bit DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7 512 Bit Beyaz DLSS 4 Ekran Kartı - CONTROL Resonant Hediyeli |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | ASUS | ASUS |
| EAN | 4711636046213 | 4711636112086 |
| Üretici kodu | 90YV0M17-M0NA00 | 90YV0LWA-M0NA00 |
| SKU | 118115 | 118120 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5090 |
| Grafik Bellek | 12 GB | 32 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Grafik Bellek Hızı | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Grafik Bellek Arayüzü | 192 bit | 512 bit |
| Weight | 0.855 kg | — |
| Dimensions | 24,9 × 40,5 × 12,6 cm | — |
| Ağırlık | 855 g | 3.01 kg |
| Bağlantı Arayüzü | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Çekirdek Hızı (Maks) | 2572 MHz | 2467 MHz |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b | 2 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Fan Sayısı | 2 Fan | 4 Fan |
| Form Faktörü | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Garanti Süresi | 3 Yıl | 3 Yıl |
| Güç Kaynağı Değeri | 750 W | 1000 W |
| Çözünürlük Desteği (Maks) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Model Adı | DUAL-RTX5070-O12G | ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-WHITE |
| Renk | Çok renkli | Beyaz |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
| Stream Sayısı | 6144 | 21760 |
| Sync Teknolojisi | G-Sync | G-Sync |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI port sayısı | 1 | 2 |

