MAXIMA-VENTUS5060 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs DIAMOND-5090 / AMD Ryzen 9 9900X3D TRAY / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
MAXIMA-VENTUS5060 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile DIAMOND-5090 / AMD Ryzen 9 9900X3D TRAY / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| MAXIMA-VENTUS5060 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | DIAMOND-5090 / AMD Ryzen 9 9900X3D TRAY / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 58.582,66 ₺.48.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 48.998,99 ₺. | |
| Sepete ekle | Seçenekler | Ürünü incele |
| Stok durumu | Stokta yok | |
| Ürün Adı | MAXIMA-VENTUS5060 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | DIAMOND-5090 / AMD Ryzen 9 9900X3D TRAY / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Marka | Powered by MSI | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101192317 | 8681101197046 |
| Üretici kodu | MAXIMA-VENTUS5060 | DIAMOND-5090 |
| SKU | 119231 | 119704 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 5 | Ryzen 9 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 5 7600 | Ryzen 9 9900X3D |
| Çipset | AMD A620 | AMD X870E |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5090 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 32 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 500 GB | 2 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 600 Watt | 1200 Watt |
| Model Adı | MAXIMA-VENTUS5060 | DIAMOND-5090 |
| Radyatör Boyutu | — | 360 mm |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 6000 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 64 GB (2x32) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Sıvı Soğutma |

