Thunderobot RS16 AMD Ryzen 9-9850HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2K QHD+ 300Hz FreeDos Gaming Laptop (RS16-R9985HX57E1Q300RB) vs GameRaider IGNIA GR16 Intel Core i9-14900HX GeForce RTX 5070Ti 12GB 140W 16GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K QHD+ 300Hz FreeDos Gaming Laptop - Çanta Hediyeli
Thunderobot RS16 AMD Ryzen 9-9850HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2K QHD+ 300Hz FreeDos Gaming Laptop (RS16-R9985HX57E1Q300RB) ile GameRaider IGNIA GR16 Intel Core i9-14900HX GeForce RTX 5070Ti 12GB 140W 16GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K QHD+ 300Hz FreeDos Gaming Laptop - Çanta Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Thunderobot RS16 AMD Ryzen 9-9850HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2K QHD+ 300Hz FreeDos Gaming Laptop (RS16-R9985HX57E1Q300RB) | GameRaider IGNIA GR16 Intel Core i9-14900HX GeForce RTX 5070Ti 12GB 140W 16GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K QHD+ 300Hz FreeDos Gaming Laptop - Çanta Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 82.999,00 ₺ | |
| Sepete ekle | Ürünü incele | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta yok | Stokta |
| Ürün Adı | Thunderobot RS16 AMD Ryzen 9-9850HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2K QHD+ 300Hz FreeDos Gaming Laptop (RS16-R9985HX57E1Q300RB) | GameRaider IGNIA GR16 Intel Core i9-14900HX GeForce RTX 5070Ti 12GB 140W 16GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K QHD+ 300Hz FreeDos Gaming Laptop - Çanta Hediyeli |
| Değerlendirme | ||
| Marka | Thunderobot | GameRaider |
| EAN | 6932066323578 | 9707300864160 |
| Üretici kodu | RS16-R9985HX57E1Q300RB | H970T300S16B-TR001 |
| SKU | 119482-BO01 | 120264 |
| İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | AMD | INTEL |
| İşlemci Serisi | Ryzen 9 | Core i9 |
| İşlemci Nesli | AMD Ryzen 9. Nesil | Intel 14. Nesil |
| İşlemci Modeli | Ryzen 9-9850HX | Core i9-14900HX |
| İşlemci Turbo Hızı | 5,2 GHz | 5,8 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 3,0 GHz | 1,6 GHz |
| Çekirdek sayısı | 12 Çekirdek | 24 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 24 İş Parçacığı | 32 İş Parçacığı |
| Çipset | Intel HM870 | Intel HM770 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 - Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti - Laptop GPU |
| Grafik Bellek | 8 GB | 12 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 115 Watt | 140 Watt |
| Panel Türü | — | IPS |
| Ekran Boyutu | 16 inç | 16 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Tazeleme Hızı | 300 Hz | 300 Hz |
| Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
| Adaptör Gücü | 250 Watt | 250 Watt |
| Ağırlık | 2,5 kg | 2,4 kg |
| Aydınlatma | RGB | ARGB (Adreslenebilir RGB) |
| Dahili Kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 8 TB | 4 TB |
| Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
| Depolama Okuma | 7000MB/s | — |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama Yazma | 3500MB/s | — |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | Mini DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| USB Portları | 3 x USB-Tip-A, 2 x USB Tip-C | 3 x USB-Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI 2.1 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | — | SD Kart Okuyucu |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Standart | Standart |
| Model Adı | RS16-R9985HX57E1Q300RB | H970T300S16B-TR001 |
| Ön bellek | 64 MB | 36 MB |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 4800 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB | 16 GB |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 96 GB | 64 GB |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Renk Doğruluğu | — | 100% sRGB |

