Thunderobot RZ16 Intel Core i7-14700HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2K QHD+ 240Hz FreeDos Gaming Laptop (RZ16-i7147HX57E1Q240RB) vs GameRaider FLUX GR16 Intel Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 12GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K QHD+ 180Hz FreeDos Gaming Laptop - Çanta Hediyeli
Thunderobot RZ16 Intel Core i7-14700HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2K QHD+ 240Hz FreeDos Gaming Laptop (RZ16-i7147HX57E1Q240RB) ile GameRaider FLUX GR16 Intel Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 12GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K QHD+ 180Hz FreeDos Gaming Laptop - Çanta Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Thunderobot RZ16 Intel Core i7-14700HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2K QHD+ 240Hz FreeDos Gaming Laptop (RZ16-i7147HX57E1Q240RB) | GameRaider FLUX GR16 Intel Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 12GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K QHD+ 180Hz FreeDos Gaming Laptop - Çanta Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 69.999,00 ₺ | En Düşük: 61.999,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | Thunderobot RZ16 Intel Core i7-14700HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2K QHD+ 240Hz FreeDos Gaming Laptop (RZ16-i7147HX57E1Q240RB) | GameRaider FLUX GR16 Intel Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 12GB DDR5 1TB SSD 16 inç 2.5K QHD+ 180Hz FreeDos Gaming Laptop - Çanta Hediyeli |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Thunderobot | GameRaider |
| EAN | 6932066323585 | 9601808334069 |
| Üretici kodu | RZ16-i7147HX57E1Q240RB | H770180S12B-TR001 |
| SKU | 119483 | 121018 |
| İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | INTEL | INTEL |
| İşlemci Serisi | Core i7 | Core i7 |
| İşlemci Nesli | Intel 14. Nesil | Intel 14. Nesil |
| İşlemci Modeli | Core i7-14700HX | Core i7-14650HX |
| İşlemci Turbo Hızı | 5,5 GHz | 5,2 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 2,1 GHz | 1,6 GHz |
| Çekirdek sayısı | 20 Çekirdek | 16 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 28 İş Parçacığı | 24 İş Parçacığı |
| Çipset | Intel HM870 | Intel HM870 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 - Laptop GPU | GeForce RTX 5070 - Laptop GPU |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 115 Watt | 115 Watt |
| Panel Türü | — | IPS |
| Ekran Boyutu | 16 inç | 16 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Tazeleme Hızı | 240 Hz | 180 Hz |
| Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
| Adaptör Gücü | 230 Watt | 210 Watt |
| Ağırlık | 2,7 kg | 2200 Gram |
| Aydınlatma | RGB | ARGB (Adreslenebilir RGB) |
| Dahili Kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 8 TB | 4 TB |
| Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
| Depolama Okuma | 7000MB/s | — |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama Yazma | 3500MB/s | — |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | Mini DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| USB Portları | 3 x USB-Tip-A, 1 x USB Tip-C | 3 x USB-Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI 2.1 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | — | SD Kart Okuyucu |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Standart | Standart |
| Model Adı | RZ16-i7147HX57E1Q240RB | H770180S12B-TR001 |
| Ön bellek | 33 MB | 30 MB |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 4800 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB | 12 GB |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 96 GB | 64 GB |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Renk Doğruluğu | — | 100% sRGB |

