CYBER-5080 / INTEL Core i7-14700K TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli vs MAXIMA-GAMING5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli
CYBER-5080 / INTEL Core i7-14700K TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli ile MAXIMA-GAMING5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| CYBER-5080 / INTEL Core i7-14700K TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli | MAXIMA-GAMING5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 196.991,05 ₺.158.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 158.999,00 ₺. | Orijinal fiyat: 147.762,05 ₺.132.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 132.998,99 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | CYBER-5080 / INTEL Core i7-14700K TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli | MAXIMA-GAMING5070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by MSI |
| EAN | 8681101195257 | 8681101206991 |
| Üretici kodu | CYBER-5080 | MAXIMA-GAMING5070 |
| SKU | 119525 | 120699 |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core i7 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Core i7-14700K | Ryzen 7 7800X3D |
| Çipset | Intel H610 | AMD B850 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 |
| Grafik Bellek | 16 GB | 12 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 700, 80, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 850 W | 750 W |
| Model Adı | CYBER-5080 | MAXIMA-GAMING5070 |
| Radyatör Boyutu | 360 mm | — |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB (2x16) | 32 GB (2x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |

