PLATINUM-5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 96GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs BLADE-ASTRAL5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 96GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
PLATINUM-5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 96GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile BLADE-ASTRAL5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 96GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| PLATINUM-5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 96GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | BLADE-ASTRAL5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 96GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | ||
| Sepete ekle | Ürünü incele | Ürünü incele |
| Stok durumu | Stokta yok | Stokta yok |
| Ürün Adı | PLATINUM-5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 96GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | BLADE-ASTRAL5090 / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 96GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101197053 | 861109193761 |
| Üretici kodu | PLATINUM-5090 | BLADE-ASTRAL5090 |
| SKU | 119705 | 121485 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 9 | Ryzen 9 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9 9950X3D |
| Çipset | AMD X870E | AMD X870 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5090 |
| Grafik Bellek | 32 GB | 32 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 2 TB | 2 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 1200 Watt | 1200 Watt |
| Model Adı | PLATINUM-5090 | BLADE-ASTRAL5090 |
| Radyatör Boyutu | 360 mm | 360 mm |
| Ram Hızı | 7600 MHz | 6000 MHz |
| Ram Kapasitesi | 96 GB (4x24) | 96 GB (2x48) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |

