MSI A520M-A PRO 4600MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 mATX Anakart vs MSI Pro H610M-E 5600MHz (OC) DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI VGA mATX Anakart
MSI A520M-A PRO 4600MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 mATX Anakart ile MSI Pro H610M-E 5600MHz (OC) DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI VGA mATX Anakart karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| MSI A520M-A PRO 4600MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 mATX Anakart | MSI Pro H610M-E 5600MHz (OC) DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI VGA mATX Anakart | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 3.399,00 ₺ | 4.399,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | MSI A520M-A PRO 4600MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 mATX Anakart | MSI Pro H610M-E 5600MHz (OC) DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI VGA mATX Anakart |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | MSI | MSI |
| EAN | 4719072749927 | 4711377125147 |
| Üretici kodu | A520M-A PRO | PRO H610M-E |
| SKU | 101231 | 113112 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | Intel |
| İşlemci Nesli | AMD Ryzen 1. Nesil, AMD Ryzen 2. Nesil, AMD Ryzen 3. Nesil, AMD Ryzen 4. Nesil, AMD Ryzen 5. Nesil | Intel 12. Nesil, Intel 13. Nesil, Intel 14. Nesil |
| Çipset | AMD A520 | Intel H610 |
| Weight | 0.698 kg | — |
| Dimensions | 20 × 23,6 × 6 cm | 23,62 × 20 cm |
| Ağırlık | 698 Gram | — |
| Depolama Bağlantıları | — | 1 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DVI, HDMI, PS/2, USB Tip-A | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, VGA |
| USB Portları | 6 x USB Tip-A | 6 x USB Tip-A |
| Görüntü Portları | 1 x DVI, 1 x HDMI | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Form Faktörü | Mikro ATX | Mikro ATX |
| Garanti Süresi | 3 Yıl | 2 Yıl |
| Genişleme Yuvaları (PCI) | 1 x PCI Express 3.0 x16 | 1 x PCI Express x1, 1 x PCI Express x16 |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Yok | Yok |
| Kablosuz Teknoloji | Yok | Yok |
| Ram Desteği (Maks) | 64 GB | 96 GB |
| Model Adı | A520M-A PRO | PRO H610M-E |
| Ram Frekans Desteği | 2667 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C), 3600 MHz (O.C), 3733 MHz (O.C), 3866 MHz (O.C), 4000 MHz (O.C), 4133 MHz (O.C), 4266 MHz (O.C), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz(O.C) | 5600 MHz (O.C) |
| Ram Tipi | DDR4 | DDR5 |
| Ram Uyumluluğu | — | Masaüstü |
| Ram Yuvası | 2 x DIMM | 2 x DIMM |
| Renk | Siyah | — |
| Soğutma Yöntemi | — | Aktif |
| Soket Tipi | AM4 | LGA1700 |
| HDMI port sayısı | 1 | 1 |

