AKKO MONSGEEK FUN60 Pro Black Hall Effect Glare Manyetik Switch 8K Hz ARGB Kablosuz Hotswap Türkçe Gaming Klavye vs AKKO 5075 V5 HE Glassy Carbon Fiber White %75 Hakutaku Manyetik Switch 8K Hz Hall Effect Hotswap ARGB İngilizce Gaming Klavye
AKKO MONSGEEK FUN60 Pro Black Hall Effect Glare Manyetik Switch 8K Hz ARGB Kablosuz Hotswap Türkçe Gaming Klavye ile AKKO 5075 V5 HE Glassy Carbon Fiber White %75 Hakutaku Manyetik Switch 8K Hz Hall Effect Hotswap ARGB İngilizce Gaming Klavye karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| AKKO MONSGEEK FUN60 Pro Black Hall Effect Glare Manyetik Switch 8K Hz ARGB Kablosuz Hotswap Türkçe Gaming Klavye | AKKO 5075 V5 HE Glassy Carbon Fiber White %75 Hakutaku Manyetik Switch 8K Hz Hall Effect Hotswap ARGB İngilizce Gaming Klavye | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 2.489,00 ₺ | 4.429,00 ₺ |
| Sepete ekle | Seçenekler | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | AKKO MONSGEEK FUN60 Pro Black Hall Effect Glare Manyetik Switch 8K Hz ARGB Kablosuz Hotswap Türkçe Gaming Klavye | AKKO 5075 V5 HE Glassy Carbon Fiber White %75 Hakutaku Manyetik Switch 8K Hz Hall Effect Hotswap ARGB İngilizce Gaming Klavye |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | AKKO | AKKO |
| EAN | 6975351387060 | 6978414650132 |
| Üretici kodu | Monsgeek FUN60 Pro Black TR | 101-K063D-002 |
| SKU | 120668 | 122262 |
| Bağlantı Tipi | Kablolu, Kablosuz | Kablolu |
| Bilek Desteği | Yok | Yok |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | USB Tip-A | USB Tip-A |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hall Effect | Var | Var |
| Kablosuz Teknoloji | Bluetooth, RF 2.4GHz | — |
| Klavye Boyutu | 60% | 75% |
| Klavye Dili | Türkçe Q | İngilizce Q |
| Klavye Tipi | Manyetik | Manyetik |
| Mekanik Anahtar Teknolojisi | Glare Manyetik Switch | Hakutaku Manyetik Switch |
| Model Adı | Monsgeek FUN60 Pro Black TR | 5075 V5-HE Glassy Carbon Fiber Texture White |
| Polling Rate | 8000 Hz | 8000 Hz |
| Rapid Trigger | Var | Var |
| Renk | Siyah | Beyaz |
| Sayısal Tuş Takımı | Yok | Yok |
| Snap Tap | Var | Var |
| Bluetooth versiyonu | Bluetooth | — |

