MSI STEALTH 18 HX A2WI-081TR Intel Core Ultra 9-290HX Plus GeForce RTX 5080 16GB 150W 32GB DDR5 2TB SSD 18 inç 4K UHD+ 120Hz W11 Home Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli vs MSI RAIDER 18 MAX HX A2WI-1040TR Intel Core Ultra 9-290HX Plus GeForce RTX5080 16GB 175W 64GB DDR5 2TB SSD 18 inç UHD+ 120Hz W11 Home Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli
MSI STEALTH 18 HX A2WI-081TR Intel Core Ultra 9-290HX Plus GeForce RTX 5080 16GB 150W 32GB DDR5 2TB SSD 18 inç 4K UHD+ 120Hz W11 Home Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli ile MSI RAIDER 18 MAX HX A2WI-1040TR Intel Core Ultra 9-290HX Plus GeForce RTX5080 16GB 175W 64GB DDR5 2TB SSD 18 inç UHD+ 120Hz W11 Home Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| MSI STEALTH 18 HX A2WI-081TR Intel Core Ultra 9-290HX Plus GeForce RTX 5080 16GB 150W 32GB DDR5 2TB SSD 18 inç 4K UHD+ 120Hz W11 Home Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli | MSI RAIDER 18 MAX HX A2WI-1040TR Intel Core Ultra 9-290HX Plus GeForce RTX5080 16GB 175W 64GB DDR5 2TB SSD 18 inç UHD+ 120Hz W11 Home Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 251.999,00 ₺ | 326.977,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | MSI STEALTH 18 HX A2WI-081TR Intel Core Ultra 9-290HX Plus GeForce RTX 5080 16GB 150W 32GB DDR5 2TB SSD 18 inç 4K UHD+ 120Hz W11 Home Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli | MSI RAIDER 18 MAX HX A2WI-1040TR Intel Core Ultra 9-290HX Plus GeForce RTX5080 16GB 175W 64GB DDR5 2TB SSD 18 inç UHD+ 120Hz W11 Home Gaming Laptop - CONTROL Resonant Hediyeli |
| Marka | MSI | MSI |
| EAN | 4711377431484 | 4711377432191 |
| Üretici kodu | STEALTH 18 HX A2WI-081TR | RAIDER 18 MAX HX A2WI-1040TR |
| SKU | 121100 | 121365 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
| İşlemci Serisi | Core Ultra 9 | Core Ultra 9 |
| İşlemci Nesli | Intel Core Ultra 2. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
| İşlemci Modeli | Core Ultra 9 290HX Plus | Core Ultra 9 290HX Plus |
| İşlemci Turbo Hızı | 5.5 GHz | 5.5 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
| Çekirdek sayısı | 24 Çekirdek | 24 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 24 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5080 - Laptop GPU | GeForce RTX 5080 - Laptop GPU |
| Grafik Bellek | 16 GB | 16 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 150 W | 175 W |
| Panel Türü | — | Mini LED |
| Ekran Boyutu | 18 inç | 18 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2400 Piksel | 3840 x 2400 Piksel |
| Tazeleme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Görüş Açısı | — | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy Oranı | 16:10 | — |
| Adaptör Gücü | 280 W | 400 W |
| Ağırlık | 2890 g | 3600 g |
| Dahili Kamera | Var | Var |
| Depolama Biçimi | M.2 SSD | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 2 TB | 2 TB |
| Depolama Maksimum Slot | — | 2x M.2 SSD Slot |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Thunderbolt, USB Tip-A | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Thunderbolt, USB Tip-A |
| USB Portları | 2 x USB Tip-A | 3 x USB-Tip-A |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 5 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Standart | Standart |
| Model Adı | STEALTH 18 HX A2WI-081TR | RAIDER 18 MAX HX A2WI-1040TR |
| Ön bellek | 36 MB | 36 MB |
| Ram Hızı | — | 6400 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB (2x16) | 64 GB (2x32) |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 96 GB | 96 GB |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Siyah | — |
| Bluetooth versiyonu | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |

