NOVA-EVO5060 / INTEL Ultra 5-225F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs CYBER-14400F / INTEL i5-14400F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
NOVA-EVO5060 / INTEL Ultra 5-225F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile CYBER-14400F / INTEL i5-14400F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| NOVA-EVO5060 / INTEL Ultra 5-225F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | CYBER-14400F / INTEL i5-14400F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 58.033,38 ₺.51.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 51.999,00 ₺. | Orijinal fiyat: 53.581,29 ₺.46.498,99 ₺Şu andaki fiyat: 46.498,99 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | NOVA-EVO5060 / INTEL Ultra 5-225F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | CYBER-14400F / INTEL i5-14400F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 EVO OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 868119507236 | 8681109601880 |
| Üretici kodu | NOVA-EVO5060 | CYBER-14400F |
| SKU | 121865 | 122023 |
| İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
| İşlemci Serisi | Core Ultra 5 | Core i5 |
| İşlemci Modeli | Core Ultra 5 225F | Core i5-14400F |
| Çipset | Intel H810 | Intel H610 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 500 GB | 500 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 600 Watt | 600 Watt |
| Model Adı | NOVA-EVO5060 | CYBER-14400F |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB (2x8) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR4 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
