ASUS Vivobook 15 A1504MA-BQ1250W Intel Core 5-315 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level W11 Home Laptop vs ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-C58G512B4D Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop
ASUS Vivobook 15 A1504MA-BQ1250W Intel Core 5-315 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level W11 Home Laptop ile ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-C58G512B4D Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS Vivobook 15 A1504MA-BQ1250W Intel Core 5-315 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level W11 Home Laptop | ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-C58G512B4D Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 30.499,00 ₺ | En Düşük: 36.999,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | ASUS Vivobook 15 A1504MA-BQ1250W Intel Core 5-315 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level W11 Home Laptop | ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-C58G512B4D Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop |
| Marka | ASUS | ASUS |
| EAN | 4711636731539 | 4711636556088 |
| Üretici kodu | 90NB17I2-M01C20 | B1503CVA-C58G512B4D |
| SKU | 122226 | 122351 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
| İşlemci Serisi | Core 5 | Core 5 |
| İşlemci Nesli | Intel Core 3. Nesil | Intel Core 1. Nesil |
| İşlemci Modeli | Core 5 315 | Core 5 120U |
| İşlemci Turbo Hızı | 4.4 GHz | 5.0 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 1.4 GHz | 0.9 GHz |
| Çekirdek sayısı | 6 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 6 İş Parçacığı | 12 İş Parçacığı |
| Grafik işlemci üretici | Intel | Intel |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - Intel | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Panel Türü | IPS Level | — |
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 15.6 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Tazeleme Hızı | 60 Hz | — |
| En/Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
| Adaptör Gücü | 48 W | 65 W |
| Ağırlık | 1.7 kg | 1.64 kg |
| Dahili grafik | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Dahili Kamera | Var | Var |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| USB Portları | 2 x USB Tip-C, 3 x USB Tip-A | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | Yok | Yok |
| Kablolu Ağ | — | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Kablosuz Teknoloji | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Standart | Standart |
| Ram Desteği (Maks) | 8 GB | 64 GB |
| Model Adı | A1504MA-BQ1250W | B1503CVA-C58G512B4D |
| Ön bellek | 6 MB | 12 MB |
| Ram Kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram Yuvası | 1 x SO-DIMM | 2 x SO-DIMM |
| Renk | Gri | Gentle Grey |
| Renk Doğruluğu | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Bluetooth versiyonu | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |

