Intel Core i3-9100F 3.6GHz Maks 4.2Ghz 6MB Önbellek 4 Çekirdek 1151 14nm İşlemci
Stokta yok
KarşılaştırFavorilere ekle
Intel Core i3-9100F 3.6GHz 6MB Önbellek 4 Çekirdek 1151 14nm İşlemci
Ürün Adı | Intel Core™ i3-9100F İşlemci (6M Önbellek, 4,20 GHz’e kadar) |
Temel öğeler |
|
Ürün Koleksiyonu | 9. Nesil Intel Core™ i3 İşlemciler |
Kod Adı | Önceki Adı Coffee Lake Olan Ürünler |
Dikey Segment | Desktop |
İşlemci Numarası | i3-9100F |
Durum | Launched |
Piyasaya Çıktığı Tarih | Q2’19 |
Litografi | 14 nm |
Kullanım Koşulları | PC/Client/Tablet |
İşlemci Detayları |
|
Çekirdek sayısı | 4 |
İş Parçacığı Sayısı | 4 |
İşlemci Temel Frekansı | 3,60 GHz |
Maks Turbo Frekansı | 4,20 GHz |
Önbellek | 6 MB Intel Smart Cache |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Bellek Teknik Özellikleri |
|
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 64 GB |
Bellek Türleri | DDR4-2400 |
Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 37.5 GB/s |
ECC Bellek Desteği | Evet |
Genişletme Seçenekleri |
|
Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
PCI Express Değişiklik Sürümü | 3,0 |
PCI Express Yapılandırmaları | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
Paket Teknik Özellikleri |
|
Desteklenen Soketler | FCLGA1151 |
Max CPU Yapılandırması | 1 |
Termal Çözüm Özelliği | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
Gelişmiş Teknolojiler |
|
Intel Optane™ Belleği Destekler | Evet |
Intel Turbo Boost Teknolojisi | 2,0 |
Intel vPro™ Platformuna Uygun | Hayır |
Intel Hyper-Threading Teknolojisi | Hayır |
Intel Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel VT-x | Evet |
Intel Transactional Synchronization Extensions – Yeni Yönergeleri | Hayır |
Intel 64 | Evet |
Yönerge Seti | 64-bit |
Yönerge Seti Uzantıları | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Boşta Bekleme Durumları | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep Teknolojisi | Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
Intel DoğrulamaTeknolojisi | Evet |
Intel Sabit Görüntü Platformu Programı | Hayır |
Güvenlik ve Güvenilirlik |
|
Intel AES Yeni Yönergeleri | Evet |
Secure Key | Evet |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel ME |
Intel Bellek Koruma Uzantıları (Intel MPX) | Evet |
Intel OS Guard | Evet |
Intel Trusted Execution Teknolojisi | Hayır |
Execute Disable Bit | Evet |
Intel Boot Guard | Evet |
Model Bilgileri
İşlemci Özellikleri
İşlemci Üreticisi | |
---|---|
İşlemci Serisi | |
İşlemci Nesli | |
İşlemci Modeli | Core i3-9100F |
İşlemci Temel Hızı | |
İşlemci Turbo Hızı | |
Çekirdek sayısı | |
İş Parçacığı Sayısı | |
Ön bellek | |
Soket Tipi | |
Dahili Soğutucu | |
Üretim teknolojisi | |
Güç Tüketimi |
Bilgilendirme: Yapıkredi'nin World kredi kartlarına bankanın kısıtlaması sebebiyle en fazla iki taksit yapılabilmektedir. Diğer banka World kredi kartları için aşağıdaki taksitler geçerlidir.
Değerlendirme yap

Puan*
0/5
* Değerlendirme skoru boş olamaz
Değerlendirmeniz
* Değerlendirme gerekli
İsim
* İsim eklenmeli
E-posta
* E-posta eklenmeli
Ürün fotoğrafı yüklemek için buraya tıklayınız
İlgili ürünler
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Ekran Kartı
0 out of 549.999,00 ₺ -
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Ekran Kartı
0 out of 567.979,00 ₺ -
MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192 Bit DLSS 4 Ekran Kartı
0 out of 534.479,00 ₺ -
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC 32GB GDDR7 512 Bit DLSS 4 Ekran Kartı
0 out of 5143.999,00 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmamış