Kingston 480GB A400 SA400S37/480G SATA 3.0 2.5 SSD (500MB Okuma / 450MB Yazma)
1.145,25 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekleModel Adı: SA400S37/480G
Model Bilgileri |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
Kingston 480GB A400 SATA 3.0 2.5 SSD (500MB Okuma / 450MB Yazma)
Kingston A400 katı hal sürücüsü, mekanik sabit disk sürücülere göre müthiş açılış, yükleme ve transfer süreleri ile mevcut sisteminizin performansını önemli ölçüde artırır
Hızlı Açılış, Yükleme Ve Dosya Transferi
500MB/s ve 450MB/s’ye varan okuma ve yazma hızları sunan en yeni nesil denetleyicinin yer aldığı SSD, geleneksel sabit disk sürücüye göre 10x daha hızlı olmasıyla, yüksek performans, ultra-tepkisel çok görevli çalışma ve genel olarak daha hızlı bir sistem sağlar
Bir Sabit Disk Sürücüden Daha Güvenilir ve Daha Dayanıklıdır
Bir sabit disk sürücüden daha güvenilir ve dayanıklı olan A400, 120 GB-960GB arası kapasitelerde sunulmaktadır.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 588,49 ₺ | 1.176,97 ₺ |
3 | 395,19 ₺ | 1.185,56 ₺ |
4 | 300,74 ₺ | 1.202,97 ₺ |
6 | 203,70 ₺ | 1.222,21 ₺ |
9 | 139,99 ₺ | 1.259,89 ₺ |
12 | 108,03 ₺ | 1.296,31 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 588,49 ₺ | 1.176,97 ₺ |
3 | 395,19 ₺ | 1.185,56 ₺ |
4 | 300,74 ₺ | 1.202,97 ₺ |
6 | 203,70 ₺ | 1.222,21 ₺ |
9 | 139,99 ₺ | 1.259,89 ₺ |
12 | 108,03 ₺ | 1.296,31 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 588,49 ₺ | 1.176,97 ₺ |
3 | 395,19 ₺ | 1.185,56 ₺ |
4 | 300,74 ₺ | 1.202,97 ₺ |
6 | 203,70 ₺ | 1.222,21 ₺ |
9 | 139,99 ₺ | 1.259,89 ₺ |
12 | 108,03 ₺ | 1.296,31 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 588,49 ₺ | 1.176,97 ₺ |
3 | 395,19 ₺ | 1.185,56 ₺ |
4 | 300,74 ₺ | 1.202,97 ₺ |
6 | 203,70 ₺ | 1.222,21 ₺ |
9 | 139,99 ₺ | 1.259,89 ₺ |
12 | 108,03 ₺ | 1.296,31 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 588,49 ₺ | 1.176,97 ₺ |
3 | 395,19 ₺ | 1.185,56 ₺ |
4 | 300,74 ₺ | 1.202,97 ₺ |
6 | 203,70 ₺ | 1.222,21 ₺ |
9 | 139,99 ₺ | 1.259,89 ₺ |
12 | 108,03 ₺ | 1.296,31 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 588,49 ₺ | 1.176,97 ₺ |
3 | 395,19 ₺ | 1.185,56 ₺ |
4 | 300,74 ₺ | 1.202,97 ₺ |
6 | 203,70 ₺ | 1.222,21 ₺ |
9 | 139,99 ₺ | 1.259,89 ₺ |
12 | 108,03 ₺ | 1.296,31 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 588,49 ₺ | 1.176,97 ₺ |
3 | 395,19 ₺ | 1.185,56 ₺ |
4 | 300,74 ₺ | 1.202,97 ₺ |
6 | 203,70 ₺ | 1.222,21 ₺ |
9 | 139,99 ₺ | 1.259,89 ₺ |
12 | 108,03 ₺ | 1.296,31 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
SANDISK Ultra 3D 500GB NVMe M.2 SSD (2400MB Okuma / 1750MB Yazma)
0 out of 51.145,25 ₺ -
Seagate 250GB Barracuda 510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1200MB Yazma)
0 out of 51.173,83 ₺ -
SanDisk Ultra 3D 500GB SATA 3.0 2.5″ SSD (560MB Okuma / 530MB Yazma)
5.00 out of 51.268,51 ₺ -
İndirim!
Seagate 1TB Firecuda 520 NVMe PCIe Gen4 M.2 SSD (5000MB Okuma / 4400MB Yazma)
0 out of 53.719,47 ₺2.758,96 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.