Corsair Force MP600 CSSD-F2000GBMP600 2TB 4950/4250MB/s NVMe PCIe M.2 SSD
Stokta yok
Maalesef bu ürün internet stoğumuzda kalmadı.
Mağazamızı kontrol edebilir ya da eposta ile haberdar olabilirsiniz.
Model Bilgileri |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
Corsair Force MP600 CSSD-F2000GBMP600 2TB 4950/4250MB/s NVMe PCIe M.2 SSD
Force Series Gen.4 PCIe MP600 2TB NVMe M.2 SSD
CORSAIR Force MP600 Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD, 4.950 MB/sn’ye varan olağanüstü hızlı sıralı okuma hızları elde etmek için Gen4 PCIe teknolojisini kullanarak olağanüstü depolama performansı sağlar.
DÜŞÜK SICAKLIKLAR, YÜKSEK PERFORMANS
MP600, performansının ağır yük altında bile korunmasına yardımcı olan yüksek yüzey alanlı bir alüminyum soğutucu ile donatılmıştır.
YÜKSEK YOĞUNLUK 3D TLC NAND BELLEK
3.600 TB Yazılı*’ya varan olağanüstü uzun ömürle, sürücünüzün yıllarca en iyi performansını koruması için ideal bir performans, dayanıklılık ve değer karışımı sağlar.
*Dayanıklılık kapasiteye göre değişir.
M.2 2280 FORM FAKTÖRÜ
Doğrudan yeni AMD X570 yonga seti tabanlı anakartınıza kolayca sığar ve daha iyi hava akışı ve daha kolay kablo yönlendirmesi sağlamak için PC’nizdeki sürücü alanını boşaltır.
PCIE 4.0 (GEN4) TEKNOLOJİSİ
Bir PCIe 4.0 SSD olarak MP600, bazı SATA SSD’lerin 10 katına kadar sıralı okuma ve sıralı yazma hızları ve bazı geleneksel HDD’lerin 50 katına kadar hız sunarak inanılmaz depolama performansı sunar. MP600, mevcut PCIe 3.0 platformlarıyla da geriye dönük olarak tamamen uyumludur.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4.449,98 ₺ | 8.899,96 ₺ |
3 | 2.988,30 ₺ | 8.964,91 ₺ |
4 | 2.274,14 ₺ | 9.096,55 ₺ |
6 | 1.540,34 ₺ | 9.242,04 ₺ |
9 | 1.058,55 ₺ | 9.526,95 ₺ |
12 | 816,86 ₺ | 9.802,34 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4.449,98 ₺ | 8.899,96 ₺ |
3 | 2.988,30 ₺ | 8.964,91 ₺ |
4 | 2.274,14 ₺ | 9.096,55 ₺ |
6 | 1.540,34 ₺ | 9.242,04 ₺ |
9 | 1.058,55 ₺ | 9.526,95 ₺ |
12 | 816,86 ₺ | 9.802,34 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4.449,98 ₺ | 8.899,96 ₺ |
3 | 2.988,30 ₺ | 8.964,91 ₺ |
4 | 2.274,14 ₺ | 9.096,55 ₺ |
6 | 1.540,34 ₺ | 9.242,04 ₺ |
9 | 1.058,55 ₺ | 9.526,95 ₺ |
12 | 816,86 ₺ | 9.802,34 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4.449,98 ₺ | 8.899,96 ₺ |
3 | 2.988,30 ₺ | 8.964,91 ₺ |
4 | 2.274,14 ₺ | 9.096,55 ₺ |
6 | 1.540,34 ₺ | 9.242,04 ₺ |
9 | 1.058,55 ₺ | 9.526,95 ₺ |
12 | 816,86 ₺ | 9.802,34 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4.449,98 ₺ | 8.899,96 ₺ |
3 | 2.988,30 ₺ | 8.964,91 ₺ |
4 | 2.274,14 ₺ | 9.096,55 ₺ |
6 | 1.540,34 ₺ | 9.242,04 ₺ |
9 | 1.058,55 ₺ | 9.526,95 ₺ |
12 | 816,86 ₺ | 9.802,34 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4.449,98 ₺ | 8.899,96 ₺ |
3 | 2.988,30 ₺ | 8.964,91 ₺ |
4 | 2.274,14 ₺ | 9.096,55 ₺ |
6 | 1.540,34 ₺ | 9.242,04 ₺ |
9 | 1.058,55 ₺ | 9.526,95 ₺ |
12 | 816,86 ₺ | 9.802,34 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4.449,98 ₺ | 8.899,96 ₺ |
3 | 2.988,30 ₺ | 8.964,91 ₺ |
4 | 2.274,14 ₺ | 9.096,55 ₺ |
6 | 1.540,34 ₺ | 9.242,04 ₺ |
9 | 1.058,55 ₺ | 9.526,95 ₺ |
12 | 816,86 ₺ | 9.802,34 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
SanDisk Ultra 3D 500GB SATA 3.0 2.5″ SSD (560MB Okuma / 530MB Yazma)
5.00 out of 51.337,91 ₺ -
WD BLUE SN550 500GB NVMe M.2 SSD 2400MB Okuma / 1750MB Yazma (WDBA3V5000ANC-WRSN)
5.00 out of 51.085,07 ₺ -
İndirim!
WD SN570 500GB Blue GEN3X4 M.2 SSD 3500MB Okuma / 2300MB Yazma
5.00 out of 51.453,58 ₺899,01 ₺ -
Seagate 250GB Barracuda 510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1200MB Yazma)
0 out of 51.238,04 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.