Corsair 2 TB MP400 CSSD-F2000GBMP400R2 M.2 PCI-Express 3.0 SSD
6.153,16 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekleModel Bilgileri |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
Corsair 2 TB MP400 CSSD-F2000GBMP400R2 M.2 PCI-Express 3.0 SSD
MP400 2TB NVMe PCIe M.2 SSD
CORSAIR MP400 Gen3 PCIe x4 NVMe M.2 SSD, yüksek kapasiteli 3D QLC NAND bellek kullanarak 3.400MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 3.000MB/s’ye kadar sıralı yazma hızları* sunar. * Performans ve dayanıklılık kapasiteye göre değişir.
AYDINLATMA-HIZLI PERFORMANS
Geleneksel SATA SSD’lerden çok daha hızlı olan 3.400 MB/sn’ye varan sıralı okuma ve 3.000 MB/sn’ye kadar sıralı yazma hızlarını deneyimleyin.*
YÜKSEK YOĞUNLUK 3D QLC NAND
Aynı miktarda fiziksel alanda daha fazla veri depolayarak önceki nesil TLC NAND’den bile daha iyi bir değer sunar.
GÜÇLÜ DAYANIKLILIK
MP400, 1.440 TB Yazılı’ya varan dayanıklılıkla yıllarca kullanım boyunca verilerinizi güvenilir bir şekilde saklar. Bu, 100 yılı aşkın tipik kullanım demektir!*
* Günlük yazılan 35 GB’lık tipik kullanım, bu kabaca 112 yıllık kullanım anlamına gelir.
KOMPAKT M.2 2280 FORM FAKTÖRÜ
Ultra kompakt M.2 2280 boyutu, ek kablo veya konektör olmadan doğrudan dizüstü bilgisayarınıza veya ana kartınıza sığar.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.161,80 ₺ | 6.323,60 ₺ |
3 | 2.123,25 ₺ | 6.369,75 ₺ |
4 | 1.615,82 ₺ | 6.463,28 ₺ |
6 | 1.094,44 ₺ | 6.566,65 ₺ |
9 | 752,12 ₺ | 6.769,09 ₺ |
12 | 580,40 ₺ | 6.964,76 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.161,80 ₺ | 6.323,60 ₺ |
3 | 2.123,25 ₺ | 6.369,75 ₺ |
4 | 1.615,82 ₺ | 6.463,28 ₺ |
6 | 1.094,44 ₺ | 6.566,65 ₺ |
9 | 752,12 ₺ | 6.769,09 ₺ |
12 | 580,40 ₺ | 6.964,76 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.161,80 ₺ | 6.323,60 ₺ |
3 | 2.123,25 ₺ | 6.369,75 ₺ |
4 | 1.615,82 ₺ | 6.463,28 ₺ |
6 | 1.094,44 ₺ | 6.566,65 ₺ |
9 | 752,12 ₺ | 6.769,09 ₺ |
12 | 580,40 ₺ | 6.964,76 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.161,80 ₺ | 6.323,60 ₺ |
3 | 2.123,25 ₺ | 6.369,75 ₺ |
4 | 1.615,82 ₺ | 6.463,28 ₺ |
6 | 1.094,44 ₺ | 6.566,65 ₺ |
9 | 752,12 ₺ | 6.769,09 ₺ |
12 | 580,40 ₺ | 6.964,76 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.161,80 ₺ | 6.323,60 ₺ |
3 | 2.123,25 ₺ | 6.369,75 ₺ |
4 | 1.615,82 ₺ | 6.463,28 ₺ |
6 | 1.094,44 ₺ | 6.566,65 ₺ |
9 | 752,12 ₺ | 6.769,09 ₺ |
12 | 580,40 ₺ | 6.964,76 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.161,80 ₺ | 6.323,60 ₺ |
3 | 2.123,25 ₺ | 6.369,75 ₺ |
4 | 1.615,82 ₺ | 6.463,28 ₺ |
6 | 1.094,44 ₺ | 6.566,65 ₺ |
9 | 752,12 ₺ | 6.769,09 ₺ |
12 | 580,40 ₺ | 6.964,76 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.161,80 ₺ | 6.323,60 ₺ |
3 | 2.123,25 ₺ | 6.369,75 ₺ |
4 | 1.615,82 ₺ | 6.463,28 ₺ |
6 | 1.094,44 ₺ | 6.566,65 ₺ |
9 | 752,12 ₺ | 6.769,09 ₺ |
12 | 580,40 ₺ | 6.964,76 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Seagate 2TB Firecuda 510 NVMe M.2 SSD (3450MB Okuma / 3200MB Yazma)
5.00 out of 53.550,16 ₺ -
Seagate 250GB Firecuda 510 NVMe M.2 SSD (3200MB Okuma / 1300MB Yazma)
0 out of 51.034,80 ₺ -
SANDISK Ultra 3D 500GB NVMe M.2 SSD (2400MB Okuma / 1750MB Yazma)
0 out of 51.207,91 ₺ -
WD BLUE SN550 500GB NVMe M.2 SSD 2400MB Okuma / 1750MB Yazma (WDBA3V5000ANC-WRSN)
5.00 out of 51.085,07 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.