Corsair MP600 Core CSSD-F1000GBMP600COR 1TB 4700/1950MB/s NVMe PCIe M.2 SSD
3.562,30 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekleadwsadwadw
Model Bilgileri |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
Corsair MP600 Core CSSD-F1000GBMP600COR 1TB 4700/1950MB/s NVMe PCIe M.2 SSD
CORE 1TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
CORSAIR MP600 CORE Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD, 4.950 MB/sn’ye varan olağanüstü hızlı sıralı okuma hızları elde etmek için Gen4 PCIe teknolojisini kullanarak olağanüstü depolama performansı sağlar.
DAHİLİ ALÜMİNYUM ISI YAYICI
Isıyı dağıtmaya ve kısmayı azaltmaya yardımcı olur, böylece SSD’niz sürekli yüksek performansı korur.
YÜKSEK YOĞUNLUKLU 3D QLC NAND
Aynı miktarda fiziksel alanda daha fazla veri depolayarak önceki nesil TLC NAND’den bile daha iyi bir değer sunar.
GÜÇLÜ DAYANIKLILIK
MP600 CORE, 1.440 TB Yazılı’ya varan dayanıklılıkla yıllarca kullanım boyunca verilerinizi güvenilir bir şekilde saklar. Bu, 100 yılı aşkın tipik kullanım demektir!*

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.830,49 ₺ | 3.660,98 ₺ |
3 | 1.229,23 ₺ | 3.687,69 ₺ |
4 | 935,46 ₺ | 3.741,84 ₺ |
6 | 633,61 ₺ | 3.801,69 ₺ |
9 | 435,43 ₺ | 3.918,89 ₺ |
12 | 336,01 ₺ | 4.032,17 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.830,49 ₺ | 3.660,98 ₺ |
3 | 1.229,23 ₺ | 3.687,69 ₺ |
4 | 935,46 ₺ | 3.741,84 ₺ |
6 | 633,61 ₺ | 3.801,69 ₺ |
9 | 435,43 ₺ | 3.918,89 ₺ |
12 | 336,01 ₺ | 4.032,17 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.830,49 ₺ | 3.660,98 ₺ |
3 | 1.229,23 ₺ | 3.687,69 ₺ |
4 | 935,46 ₺ | 3.741,84 ₺ |
6 | 633,61 ₺ | 3.801,69 ₺ |
9 | 435,43 ₺ | 3.918,89 ₺ |
12 | 336,01 ₺ | 4.032,17 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.830,49 ₺ | 3.660,98 ₺ |
3 | 1.229,23 ₺ | 3.687,69 ₺ |
4 | 935,46 ₺ | 3.741,84 ₺ |
6 | 633,61 ₺ | 3.801,69 ₺ |
9 | 435,43 ₺ | 3.918,89 ₺ |
12 | 336,01 ₺ | 4.032,17 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.830,49 ₺ | 3.660,98 ₺ |
3 | 1.229,23 ₺ | 3.687,69 ₺ |
4 | 935,46 ₺ | 3.741,84 ₺ |
6 | 633,61 ₺ | 3.801,69 ₺ |
9 | 435,43 ₺ | 3.918,89 ₺ |
12 | 336,01 ₺ | 4.032,17 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.830,49 ₺ | 3.660,98 ₺ |
3 | 1.229,23 ₺ | 3.687,69 ₺ |
4 | 935,46 ₺ | 3.741,84 ₺ |
6 | 633,61 ₺ | 3.801,69 ₺ |
9 | 435,43 ₺ | 3.918,89 ₺ |
12 | 336,01 ₺ | 4.032,17 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.830,49 ₺ | 3.660,98 ₺ |
3 | 1.229,23 ₺ | 3.687,69 ₺ |
4 | 935,46 ₺ | 3.741,84 ₺ |
6 | 633,61 ₺ | 3.801,69 ₺ |
9 | 435,43 ₺ | 3.918,89 ₺ |
12 | 336,01 ₺ | 4.032,17 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
CORSAIR 960GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3480MB Okuma / 3000MB Yazma)
0 out of 53.423,55 ₺ -
XPG 512GB SX6000 PRO NVMe M.2 SSD (2100MB Okuma / 1400MB Yazma)
0 out of 51.637,84 ₺ -
XPG 512GB SX8100 M.2 SSD (3500MB Okuma / 2400MB Yazma)
0 out of 53.787,51 ₺ -
GIGABYTE 240GB SATA 3.0 2.5 SSD (500MB Okuma/420MB Yazma)
0 out of 5593,72 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.