Corsair 1TB MP400 NVMe Okuma 3480MB-Yazma 1880MB M.2 SSD
3.152,84 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekleModel Adı: CSSD-F1000GBMP400R2
Model Bilgileri |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
Corsair 1TB MP400 NVMe Okuma 3480MB-Yazma 1880MB M.2 SSD
YÜKSEK YOĞUNLUK 3D QLC NAND
Aynı miktarda fiziksel alanda daha fazla veri depolayarak önceki nesil TLC NAND’den bile daha iyi bir değer sunar.
GÜÇLÜ DAYANIKLILIK
MP400, 1.440 TB Yazılı’ya varan dayanıklılıkla yıllarca kullanım boyunca verilerinizi güvenilir bir şekilde saklar. Bu, 100 yılı aşkın tipik kullanım demektir!*
* Günlük yazılan 35 GB’lık tipik kullanım, bu kabaca 112 yıllık kullanım anlamına gelir.
KOMPAKT M.2 2280 FORM FAKTÖRÜ
Ultra kompakt M.2 2280 boyutu, ek kablo veya konektör olmadan doğrudan dizüstü bilgisayarınıza veya ana kartınıza sığar.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.620,09 ₺ | 3.240,17 ₺ |
3 | 1.087,94 ₺ | 3.263,82 ₺ |
4 | 827,94 ₺ | 3.311,74 ₺ |
6 | 560,79 ₺ | 3.364,71 ₺ |
9 | 385,38 ₺ | 3.468,44 ₺ |
12 | 297,39 ₺ | 3.568,70 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.620,09 ₺ | 3.240,17 ₺ |
3 | 1.087,94 ₺ | 3.263,82 ₺ |
4 | 827,94 ₺ | 3.311,74 ₺ |
6 | 560,79 ₺ | 3.364,71 ₺ |
9 | 385,38 ₺ | 3.468,44 ₺ |
12 | 297,39 ₺ | 3.568,70 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.620,09 ₺ | 3.240,17 ₺ |
3 | 1.087,94 ₺ | 3.263,82 ₺ |
4 | 827,94 ₺ | 3.311,74 ₺ |
6 | 560,79 ₺ | 3.364,71 ₺ |
9 | 385,38 ₺ | 3.468,44 ₺ |
12 | 297,39 ₺ | 3.568,70 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.620,09 ₺ | 3.240,17 ₺ |
3 | 1.087,94 ₺ | 3.263,82 ₺ |
4 | 827,94 ₺ | 3.311,74 ₺ |
6 | 560,79 ₺ | 3.364,71 ₺ |
9 | 385,38 ₺ | 3.468,44 ₺ |
12 | 297,39 ₺ | 3.568,70 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.620,09 ₺ | 3.240,17 ₺ |
3 | 1.087,94 ₺ | 3.263,82 ₺ |
4 | 827,94 ₺ | 3.311,74 ₺ |
6 | 560,79 ₺ | 3.364,71 ₺ |
9 | 385,38 ₺ | 3.468,44 ₺ |
12 | 297,39 ₺ | 3.568,70 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.620,09 ₺ | 3.240,17 ₺ |
3 | 1.087,94 ₺ | 3.263,82 ₺ |
4 | 827,94 ₺ | 3.311,74 ₺ |
6 | 560,79 ₺ | 3.364,71 ₺ |
9 | 385,38 ₺ | 3.468,44 ₺ |
12 | 297,39 ₺ | 3.568,70 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.620,09 ₺ | 3.240,17 ₺ |
3 | 1.087,94 ₺ | 3.263,82 ₺ |
4 | 827,94 ₺ | 3.311,74 ₺ |
6 | 560,79 ₺ | 3.364,71 ₺ |
9 | 385,38 ₺ | 3.468,44 ₺ |
12 | 297,39 ₺ | 3.568,70 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Seagate 2TB Firecuda 510 NVMe M.2 SSD (3450MB Okuma / 3200MB Yazma)
5.00 out of 53.550,16 ₺ -
İndirim!
WD SN570 500GB Blue GEN3X4 M.2 SSD 3500MB Okuma / 2300MB Yazma
5.00 out of 51.453,58 ₺899,01 ₺ -
Seagate 250GB Barracuda 510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1200MB Yazma)
0 out of 51.238,04 ₺ -
XPG 512GB SX8100 M.2 SSD (3500MB Okuma / 2400MB Yazma)
0 out of 53.787,51 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.