Kingston 500GB XS2000 USB 3.2 Gri Taşınabilir SSD (2000MB Okuma / 2000MB Yazma)
Stokta yok
Maalesef bu ürün internet stoğumuzda kalmadı.
Mağazamızı kontrol edebilir ya da eposta ile haberdar olabilirsiniz.
Model Adı: SXS2000/500G
Model Bilgileri |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
Kingston 500GB XS2000 USB 3.2 Gri Taşınabilir SSD (2000MB Okuma / 2000MB Yazma)
USB 3.2 Gen 2×2 Performansı
2.000MB/s1’ye varan endüstri lideri okuma/yazma hızları.
Yüksek Hızlı Kapasiteler
Yüksek çözünürlüklü görüntüleri, 8K videoları ve büyük belgeleri desteklemek için 2TB’a2 varan.
Dayanıklılık için Üretildi
Birlikte gelen lastik kılıfı ile suya karşı dayanıklı, toza karşı dayanıklı4 ve darbelere karşı korumalı olacak şekilde tasarlandı.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 947,57 ₺ | 1.895,13 ₺ |
3 | 636,32 ₺ | 1.908,96 ₺ |
4 | 484,25 ₺ | 1.936,99 ₺ |
6 | 328,00 ₺ | 1.967,97 ₺ |
9 | 225,40 ₺ | 2.028,64 ₺ |
12 | 173,94 ₺ | 2.087,28 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 947,57 ₺ | 1.895,13 ₺ |
3 | 636,32 ₺ | 1.908,96 ₺ |
4 | 484,25 ₺ | 1.936,99 ₺ |
6 | 328,00 ₺ | 1.967,97 ₺ |
9 | 225,40 ₺ | 2.028,64 ₺ |
12 | 173,94 ₺ | 2.087,28 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 947,57 ₺ | 1.895,13 ₺ |
3 | 636,32 ₺ | 1.908,96 ₺ |
4 | 484,25 ₺ | 1.936,99 ₺ |
6 | 328,00 ₺ | 1.967,97 ₺ |
9 | 225,40 ₺ | 2.028,64 ₺ |
12 | 173,94 ₺ | 2.087,28 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 947,57 ₺ | 1.895,13 ₺ |
3 | 636,32 ₺ | 1.908,96 ₺ |
4 | 484,25 ₺ | 1.936,99 ₺ |
6 | 328,00 ₺ | 1.967,97 ₺ |
9 | 225,40 ₺ | 2.028,64 ₺ |
12 | 173,94 ₺ | 2.087,28 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 947,57 ₺ | 1.895,13 ₺ |
3 | 636,32 ₺ | 1.908,96 ₺ |
4 | 484,25 ₺ | 1.936,99 ₺ |
6 | 328,00 ₺ | 1.967,97 ₺ |
9 | 225,40 ₺ | 2.028,64 ₺ |
12 | 173,94 ₺ | 2.087,28 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 947,57 ₺ | 1.895,13 ₺ |
3 | 636,32 ₺ | 1.908,96 ₺ |
4 | 484,25 ₺ | 1.936,99 ₺ |
6 | 328,00 ₺ | 1.967,97 ₺ |
9 | 225,40 ₺ | 2.028,64 ₺ |
12 | 173,94 ₺ | 2.087,28 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 947,57 ₺ | 1.895,13 ₺ |
3 | 636,32 ₺ | 1.908,96 ₺ |
4 | 484,25 ₺ | 1.936,99 ₺ |
6 | 328,00 ₺ | 1.967,97 ₺ |
9 | 225,40 ₺ | 2.028,64 ₺ |
12 | 173,94 ₺ | 2.087,28 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Kingston 500GB NV1 NVMe Okuma 2100MB-Yazma 1700MB M.2 SSD (SNVS/500G)
0 out of 51.048,19 ₺ -
GIGABYTE 240GB SATA 3.0 2.5 SSD (500MB Okuma/420MB Yazma)
0 out of 5562,92 ₺ -
Seagate 1TB Barracuda Q5 NVMe M.2 SSD (2400MB Okuma / 1700MB Yazma)
0 out of 52.520,37 ₺ -
CORSAIR 960GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3480MB Okuma / 3000MB Yazma)
0 out of 53.245,96 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.