SanDisk SD9SN8W-256G-1122 256GB SSD
882,07 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekleModel Adı: SD9SN8W-256G-1102
Model Bilgileri |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
SanDisk SD9SN8W-256G-1122 256GB SSD
SanDisk SD9SN8W-256G-1122 256GB SSD
Model Numarası: SD9SN8W-256G-1122
- Alt Model Numarası: SD9SN8W-256G
- Kapasite Özellikleri: 256GB
- Form: M.2 2280
- Boyut & Ağırlık:
- 128GB-1TB: 2.23mm X 22.00mm X 80.0mm @ 7± 1g
- 2TB: 2.38mm X 22.00mm X 80.0mm @ 7± 1g
PERFORMANS (4KB QD32)
- Rastgele Okuma (IOPS): 95K
- Rastgele Yazma (IOPS): 81K
- Dayanıklılık (TBW): 100
GÜÇ
Ort. Aktif Güç (Mw): 52
Maksimum Okuma İşlenmesi (mw): 2200
Maksimum Yazma İşlenmesi (mw): 2250
DAYANIKLILIK
MTTF: 1.75M Saate Kadar
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
- İşlem Derecesi: 0°C-70°C
- İşlem Olmayan anlarda Derece: -55°C-85°C
- İşlem Titreşimi: 5.0 Grms, 10 – 2000 Hz
- İşlem Olmayan anlarda Titreşim: 4.9 Grms, 7 – 800 Hz
- Şok: 1,500 G @ 0,5 msec
- Sertifikalar: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 453,25 ₺ | 906,50 ₺ |
3 | 304,37 ₺ | 913,12 ₺ |
4 | 231,63 ₺ | 926,53 ₺ |
6 | 156,89 ₺ | 941,35 ₺ |
9 | 107,82 ₺ | 970,37 ₺ |
12 | 83,20 ₺ | 998,42 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 453,25 ₺ | 906,50 ₺ |
3 | 304,37 ₺ | 913,12 ₺ |
4 | 231,63 ₺ | 926,53 ₺ |
6 | 156,89 ₺ | 941,35 ₺ |
9 | 107,82 ₺ | 970,37 ₺ |
12 | 83,20 ₺ | 998,42 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 453,25 ₺ | 906,50 ₺ |
3 | 304,37 ₺ | 913,12 ₺ |
4 | 231,63 ₺ | 926,53 ₺ |
6 | 156,89 ₺ | 941,35 ₺ |
9 | 107,82 ₺ | 970,37 ₺ |
12 | 83,20 ₺ | 998,42 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 453,25 ₺ | 906,50 ₺ |
3 | 304,37 ₺ | 913,12 ₺ |
4 | 231,63 ₺ | 926,53 ₺ |
6 | 156,89 ₺ | 941,35 ₺ |
9 | 107,82 ₺ | 970,37 ₺ |
12 | 83,20 ₺ | 998,42 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 453,25 ₺ | 906,50 ₺ |
3 | 304,37 ₺ | 913,12 ₺ |
4 | 231,63 ₺ | 926,53 ₺ |
6 | 156,89 ₺ | 941,35 ₺ |
9 | 107,82 ₺ | 970,37 ₺ |
12 | 83,20 ₺ | 998,42 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 453,25 ₺ | 906,50 ₺ |
3 | 304,37 ₺ | 913,12 ₺ |
4 | 231,63 ₺ | 926,53 ₺ |
6 | 156,89 ₺ | 941,35 ₺ |
9 | 107,82 ₺ | 970,37 ₺ |
12 | 83,20 ₺ | 998,42 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 453,25 ₺ | 906,50 ₺ |
3 | 304,37 ₺ | 913,12 ₺ |
4 | 231,63 ₺ | 926,53 ₺ |
6 | 156,89 ₺ | 941,35 ₺ |
9 | 107,82 ₺ | 970,37 ₺ |
12 | 83,20 ₺ | 998,42 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Seagate 250GB Barracuda 510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1200MB Yazma)
0 out of 51.173,83 ₺ -
XPG 512GB SX6000 PRO NVMe M.2 SSD (2100MB Okuma / 1400MB Yazma)
0 out of 51.552,88 ₺ -
İndirim!
Seagate 1TB Firecuda 520 NVMe PCIe Gen4 M.2 SSD (5000MB Okuma / 4400MB Yazma)
0 out of 53.719,47 ₺2.758,96 ₺ -
CORSAIR 240GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1050MB Yazma)
0 out of 51.125,84 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.