BenQ MOBIUZ EX240 23,8 inç 165Hz 1ms Full HD FreeSync Premium HDR10 IPS Gaming Monitör
6.999,00 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekleBenQ MOBIUZ EX240 23,8 inç 165Hz 1ms Full HD FreeSync Premium HDR10 IPS Gaming Monitör
- 23.8″ 1920×1080 16:9 HDR 165Hz IPS 1080p Oyun Monitörü
- Akıllı HDRi görüntü optimizasyonu ve çift 2,5 W hoparlör sesi
- Sorunsuz oyun için 1 ms MPRT ve AMD FreeSync™ Premium
Olasılıkları Keşfedin
Yeni dünyaları keşfedin ve zorlu maceraların üstesinden gelin. Çarpıcı grafikler, harika ses ve kusursuz performans, sizi sınırsız heyecana hazırlar.
Ayrıntıları Keşfedin
Yaklaşan tehlikeler ve gizli ödüller için ufku tarayın ve EX240’ın net, ayrıntılı görüntüsünü ve pürüzsüz görüntülerini deneyimleyin.
Macera Seni Çağırıyor
Uyanık ol! Olağanüstü ses performansı ile oyundaki düşmanlar ve tuzakları kaçırmayın. Maceranın her anında muhteşem bir müzik performansını deneyimleyin.
Oyun için Donatılmış
MOBIUZ ile her anlamda daha iyi bir deneyim yaşayın. Daha iyi kontrolün ve daha fazla verimliliğin keyfini çıkarın. Bir dahaki sefere rahat ve şık bir şekilde oynamaya hazırsınız!
Işık Ayarlayıcı
Light Tuner, en sevdiğiniz efekt için 20 renk ayarı arasından seçim yapmanızı sağlar. İster FPS ister RPG oynayın, en iyi deneyiminiz için oyununuzun nasıl görüneceğine siz karar verin.
Hızlı OSD ön ayarlarınızın her birini bir girişle eşleştirin. Sadece girişinizi değiştirin ve ayarlarınız otomatik olarak ayarlansın.
Gözlerinize Özen Gösterir
Daha Uzun Bir Oyun Deneyimi için Eye-Care
EyeCare ile oyuna devam. Uzun bir oyun deneyimine hazır mısın?
TÜV Rheinland Sertifikasyonu
Küresel bir otorite olan TÜV Rheinland EX240’ın Flicker-free ve Low Blue Light Teknolojisi ile göz sağlığı dostu olduğunu onaylamaktadır.
Brightness Intelligence Plus Teknolojisi
BenQ’nun tescilli Brightness Intelligence Plus Teknolojisi, ideal bir izleme deneyimi için parlaklığı ve renk sıcaklığını ayarlar. İçerik, karanlık alanlarda iyileştirilmiş netlik ve yoğunluk ile ayrıntı kazanır. Baş ağrısı, göz yorgunluğu ve yorgunluk geçmişte kaldı. Çevresine uyum sağlayan bir monitör hayaliniz şimdi gerçek oldu.
Low Blue Light
Low Blue Light Teknolojisi zararlı mavi ışığı filtreleyerek tüm yaşlardaki gözleri korur.
Flicker-Free™
Flicker Free™ Teknolojisi geleneksel LCD ekranlarda uzun süreli kullanımda ortaya çıkan titreşimlerinin önüne geçer.
ePaper Mode
eReader Ekran metin ve arkaplan’ı dengeleyerek uzun süren okuma süreçlerinde gözü korur.
Color Weakness Mode
Kırmızı ve yeşil filtreler yaygın görüş problemleri bulunan kullanıcılarımızın renkleri daha iyi ayırt etmesine olanak sağlar.
Teknik Özellikler | ||||||||
Tüm Özellikler Ekran |
||||||||
Ekran Boyutu | 23.8 inç | |||||||
Panel Türü | IPS | |||||||
Arka Işık Teknolojisi | LED arka ışığı | |||||||
Çözünürlük (maks.) | 1920×1080 | |||||||
Parlaklık | 350nits | |||||||
Yerel Kontrast (tip.) | 1000:1 | |||||||
Görüş açısı (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 | |||||||
Tepki Süresi | 1ms (MPRT) / 2ms (GtG) | |||||||
Yenileme Hızı | 165Hz | |||||||
En Boy Oranı | 16:9 | |||||||
Ekran Renkleri | 16,7 milyon renk | |||||||
Renk Aralığı | 99% sRGB | |||||||
Renk Modu | Cinema HDRi ,ePaper ,FPS ,Game HDRi ,HDR ,M-Book ,Racing game ,RPG ,sRGB | |||||||
PPI | 93 | |||||||
Görüntü Ekranı Kaplaması | Parlama Önleme | |||||||
Renk Sıcaklığı | Bluish ,Normal ,Reddish ,Kullanıcı modu | |||||||
Gamma | 1.8 – 2.6 | |||||||
HDCP | HDCP 2.2 | |||||||
OSD Dili | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) | |||||||
AMA | Evet | |||||||
Ses | ||||||||
Built-in Speaker | 2.5Wx2 | |||||||
Kulaklık Çıkışı | Evet | |||||||
Güç | ||||||||
Voltaj Ölçümü | 100 – 240V | |||||||
Güç Kaynağı | Built-in | |||||||
Güç Tüketimi (normal) | 20W | |||||||
Güç Tüketimi (max/uyku) | 40W / < 0.5W | |||||||
Monitör | ||||||||
Ürün Rengi | Dark grey | |||||||
Renk Sıcaklığı | Kırmızımsı/Normal/Mavimsi/Kullanıcı modu | |||||||
K Kilidi | Evet | |||||||
OSD Dili | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) | |||||||
HDCP | 2.2 | |||||||
VESA Duvar Bağlantısı | 100 x 100 mm (3.94×3.94 inch) | |||||||
AMA | Evet | |||||||
Eye-Care | ||||||||
Flicker-Free Teknoloji | Evet | |||||||
Low Blue Light | Evet | |||||||
Brightness Intelligence (B.I.) | Evet | |||||||
Bağlantı | ||||||||
HDMI | HDMI (v2.0)x2 | |||||||
DisplayPort | DisplayPort (v1.2)x1 | |||||||
Güç | ||||||||
Voltaj Ölçümü | 100 – 240V | |||||||
Güç Kaynağı | Built-in | |||||||
Güç Tüketimi (normal) | 20W | |||||||
Güç Tüketimi (max/uyku) | 65W / < 0.5W | |||||||
Boyut ve Ağırlık | ||||||||
Eğme (aşağı/yukarı) | -5˚ – 15˚ | |||||||
Boyutlar (YxGxD) (mm) | 421.7x540x182.6 | |||||||
Boyutlar (YxGxD) (inç) | 16.6×21.3×7.2 | |||||||
Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (mm) | 344.9x540x67.7 | |||||||
Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (inç) | 13.6×21.3×2.7 | |||||||
Net Ağırlık (kg) | 4.3 | |||||||
Net Ağırlık (lb) | 9.5 | |||||||
Net Ağırlık (Tabansız) (kg) | 3.7 | |||||||
Net Ağırlık (Tabansız) (lb) | 8.2 | |||||||
VESA Duvar Montajı | 100×100 mm | |||||||
Aksesuarlar | ||||||||
Diğer Aksesuarlar | GÇ Kapağı ,QSG ,Warranty Card | |||||||
Bağlantı | ||||||||
HDMI (v2.0) | 1 | |||||||
DisplayPort (v1.2) | 1 | |||||||
Eye Care | ||||||||
Titreşimsiz Teknoloji | Evet | |||||||
Düşük Mavi Işık | Evet | |||||||
Brightness Intelligence Plus (B.I. +) | Evet | |||||||
Renk Zayıflığı | Evet | |||||||
eKağıt | Evet | |||||||
Sertifikasyon | ||||||||
TUV Sertifikası | Titreşimsiz ,Düşük Mavi Işık | |||||||
Video Keyfi | ||||||||
HDRi | Evet | |||||||
Profesyonel | ||||||||
Video Biçimi Desteği | Evet | |||||||
Oyun | ||||||||
FPS Modu | Evet | |||||||
Hareket Bulanıklığı Azaltma | Evet | |||||||
Renk Canlılığı | Evet | |||||||
Light Tuner | Evet | |||||||
FreeSync Premium | Evet | |||||||
Black eQualizer | Evet | |||||||
Net Ağırlık (lb) | 9.5 |
Model Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitör Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BenQ MOBIUZ EX240 23,8 inç 165Hz 1ms Full HD FreeSync Premium HDR10 IPS Gaming Monitör için 1 değerlendirme
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
ASUS VP249QGR 23.8″ 144Hz 1ms Display Port, HDMI FreeSync Full HD IPS Gaming Monitör
4.90 out of 54.249,00 ₺ -
MSI 23.8″ MODERN MD241PW 75Hz 5ms 1xHDMI FHD Anti Glare Pivot Beyaz Monitör
0 out of 55.862,20 ₺ -
ASUS Tuf Gaming VG27WQ1B 27 inç 165Hz 1Ms VA Freesync QHD Curved Gaming Monitör
5.00 out of 57.999,00 ₺ -
ASUS Tuf Gaming VG27AQ1A 27 inç 170Hz 1Ms QHD IPS G-Sync Gaming Monitör
4.98 out of 58.399,00 ₺
serhatkaracatr (doğrulanmış kullanıcı) –
Merhabalar öncelikli ürünü 2 haftadır kullanmaktayım ve çok memnunum daha önce asus tuf ve msi optix mag serisi monitörler de kullandım hdr ve göz sağlığı modu için tercih ettim . aslında BenQ markasını çok anlatmaya gerek bilen kişiler zaten kalitesinin farkındadır ben ölü piksel veya aşırı büyük bir ışık sızması ile karşılaşmadım malum ips lerde olağan şeyler bunlar. sadece bilginiz olsun bu anlatacağım sadece burası için değil tüm satıcılar için geçerli içerisinden bizim prizlerimize uyumlu kablo gelmiyor malesef ya bir dönüştürücü alın yada benim gibi direkt kablo satın alın karar sizin.