CORSAIR 480GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3480MB Okuma / 2000MB Yazma)
Stokta yok
Maalesef bu ürün internet stoğumuzda kalmadı.
Mağazamızı kontrol edebilir ya da eposta ile haberdar olabilirsiniz.
Kategoriler: SSD
Etiketler: Nvme, PCIe 3.0 x4
Model Bilgileri |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
| ||||||||||||||||||
Diğer Özellikler |
|
Üstün Depolama Performansı
Yeni kontrolcü sayesinde 3.480 MB / sn’ye kadar sıralı okuma ve 2.000MB / s’ye kadar sıralı yazma sunar.
Yüksek Hızlı NVME PCIE Gen3 X 4 M.2 Arabirim
Basit bağlantı ve maksimum bant genişliği sağlar.
Kompakt M.2 2280 Form Faktörü
Ultra kompakt M.2 2280 boyutu, ek kablo veya konektör olmadan doğrudan dizüstü veya anakartınıza sığar.
Yüksek Yoğunluk 3d TLC Nand
3D TLC NAND teklonojisi diskinizi yıllarca en iyi performansta tutmak için ideal performans, dayanıklılık ve değer karışımını sunar.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 11.835,06 ₺ | 23.670,12 ₺ |
3 | 7.947,62 ₺ | 23.842,86 ₺ |
4 | 6.048,24 ₺ | 24.192,95 ₺ |
6 | 4.096,65 ₺ | 24.579,89 ₺ |
9 | 2.815,29 ₺ | 25.337,65 ₺ |
12 | 2.172,51 ₺ | 26.070,07 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 11.835,06 ₺ | 23.670,12 ₺ |
3 | 7.947,62 ₺ | 23.842,86 ₺ |
4 | 6.048,24 ₺ | 24.192,95 ₺ |
6 | 4.096,65 ₺ | 24.579,89 ₺ |
9 | 2.815,29 ₺ | 25.337,65 ₺ |
12 | 2.172,51 ₺ | 26.070,07 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 11.835,06 ₺ | 23.670,12 ₺ |
3 | 7.947,62 ₺ | 23.842,86 ₺ |
4 | 6.048,24 ₺ | 24.192,95 ₺ |
6 | 4.096,65 ₺ | 24.579,89 ₺ |
9 | 2.815,29 ₺ | 25.337,65 ₺ |
12 | 2.172,51 ₺ | 26.070,07 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 11.835,06 ₺ | 23.670,12 ₺ |
3 | 7.947,62 ₺ | 23.842,86 ₺ |
4 | 6.048,24 ₺ | 24.192,95 ₺ |
6 | 4.096,65 ₺ | 24.579,89 ₺ |
9 | 2.815,29 ₺ | 25.337,65 ₺ |
12 | 2.172,51 ₺ | 26.070,07 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 11.835,06 ₺ | 23.670,12 ₺ |
3 | 7.947,62 ₺ | 23.842,86 ₺ |
4 | 6.048,24 ₺ | 24.192,95 ₺ |
6 | 4.096,65 ₺ | 24.579,89 ₺ |
9 | 2.815,29 ₺ | 25.337,65 ₺ |
12 | 2.172,51 ₺ | 26.070,07 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 11.835,06 ₺ | 23.670,12 ₺ |
3 | 7.947,62 ₺ | 23.842,86 ₺ |
4 | 6.048,24 ₺ | 24.192,95 ₺ |
6 | 4.096,65 ₺ | 24.579,89 ₺ |
9 | 2.815,29 ₺ | 25.337,65 ₺ |
12 | 2.172,51 ₺ | 26.070,07 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 11.835,06 ₺ | 23.670,12 ₺ |
3 | 7.947,62 ₺ | 23.842,86 ₺ |
4 | 6.048,24 ₺ | 24.192,95 ₺ |
6 | 4.096,65 ₺ | 24.579,89 ₺ |
9 | 2.815,29 ₺ | 25.337,65 ₺ |
12 | 2.172,51 ₺ | 26.070,07 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Adata 250GB ASWORDFISH-250G-C M.2 PCIe SSD (1800MB Okuma – 1200MB Yazma)
0 out of 5593,72 ₺ -
İndirim!
WD SN570 500GB Blue GEN3X4 M.2 SSD 3500MB Okuma / 2300MB Yazma
5.00 out of 51.453,58 ₺1.019,00 ₺ -
KINGSTON 1TB KC2500 NVMe M.2 SSD (3500MB Okuma / 2900MB)
0 out of 52.263,41 ₺ -
Seagate 250GB Barracuda 510 NVMe M.2 SSD (3100MB Okuma / 1200MB Yazma)
0 out of 51.238,04 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.