MSI GEFORCE RTX 3070 TI VENTUS 3X 8G OC GDDR6X 256 BIT EKRAN KARTI
20.923,41 ₺ 16.173,67 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekleModel Bilgileri |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekran Kartı Özellikleri |
|
MSI GEFORCE RTX 3070 TI VENTUS 3X OC 8GB GDDR6X 256 BIT EKRAN KARTI

En yaşamsal özellikler
VENTUS grafik kartları, her görevi başarmak için gereken temel özelliklerin tümüne sahiptir. Sağlam keskin hatlı görünümüne entegre edilen 3 fanlı etkin soğutma sistemi ile bu ekran kartı her tarzda sisteme mükemmel uyum sağlar.
ARKANIZI KOLLUYORUZ
Şık, fırçalı yüzeye sahip arkaplaka, kartınızın fiziksel yapısını güçlendirir ve akıllıca yerleştirilmiş termal pedler sayesinde sıcaklığı düşük tutmaya yardımcı olur.
TORX FAN 3.0
Ödül sahibi MSI TORX Fan 3.0 tasarımı, termal performansın üst sınırlarını belirliyor. Hem geleneksel, hem de özel dağıtıcı kanatlardan oluşan fanlar hava akımını hem yoğunlaştırır, hem de hızlandırarak heatsink üzerine yönlendirir.
CORE PIPE
Core Pipe sistemi, GPU ile maksimum temas için son derece hassas hesaplarla üretildi. Böylece ısıyı heatsink boyunca yayarak optimal seviyede soğutma gerçekleştiriyor.
TERMAL YASTIKLAR
Çok sayıda termal ped sayesinde devre kartı üzerindeki bileşenler ısıyı doğrudan heatsink üzerine aktararak daha üstün bir soğutma gerçekleşmesini sağlar.
GÜÇLÜ YAPI
Bükülmeye karşı özel olarak tasarlanmış braketler kartınızı sağlamlaştırarak sarkma, bükülme veya kıvrılmaya karşı güçlendirir.
ÖZEL TASARIM PCB
Tüm devre kartları aynı şekilde üretilmemiştir. Özel tasarımlı PCB, kartınızın sınırları zorlaması için daha güvenilir ve dayanıklı güç devreleri ile geliyor.
Herşey bir arada
MSI’ın özel Dragon Center yazılımı, MSI ürününüzden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar. Sadece birkaç tıklamayla sisteminizi gerçek zamanlı olarak izleyebilir, ayarlayabilir ve optimize edebilirsiniz.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 8.310,84 ₺ | 16.621,68 ₺ |
3 | 5.580,99 ₺ | 16.742,98 ₺ |
4 | 4.247,21 ₺ | 16.988,82 ₺ |
6 | 2.876,76 ₺ | 17.260,54 ₺ |
9 | 1.976,96 ₺ | 17.792,65 ₺ |
12 | 1.525,58 ₺ | 18.306,98 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 8.310,84 ₺ | 16.621,68 ₺ |
3 | 5.580,99 ₺ | 16.742,98 ₺ |
4 | 4.247,21 ₺ | 16.988,82 ₺ |
6 | 2.876,76 ₺ | 17.260,54 ₺ |
9 | 1.976,96 ₺ | 17.792,65 ₺ |
12 | 1.525,58 ₺ | 18.306,98 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 8.310,84 ₺ | 16.621,68 ₺ |
3 | 5.580,99 ₺ | 16.742,98 ₺ |
4 | 4.247,21 ₺ | 16.988,82 ₺ |
6 | 2.876,76 ₺ | 17.260,54 ₺ |
9 | 1.976,96 ₺ | 17.792,65 ₺ |
12 | 1.525,58 ₺ | 18.306,98 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 8.310,84 ₺ | 16.621,68 ₺ |
3 | 5.580,99 ₺ | 16.742,98 ₺ |
4 | 4.247,21 ₺ | 16.988,82 ₺ |
6 | 2.876,76 ₺ | 17.260,54 ₺ |
9 | 1.976,96 ₺ | 17.792,65 ₺ |
12 | 1.525,58 ₺ | 18.306,98 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 8.310,84 ₺ | 16.621,68 ₺ |
3 | 5.580,99 ₺ | 16.742,98 ₺ |
4 | 4.247,21 ₺ | 16.988,82 ₺ |
6 | 2.876,76 ₺ | 17.260,54 ₺ |
9 | 1.976,96 ₺ | 17.792,65 ₺ |
12 | 1.525,58 ₺ | 18.306,98 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 8.310,84 ₺ | 16.621,68 ₺ |
3 | 5.580,99 ₺ | 16.742,98 ₺ |
4 | 4.247,21 ₺ | 16.988,82 ₺ |
6 | 2.876,76 ₺ | 17.260,54 ₺ |
9 | 1.976,96 ₺ | 17.792,65 ₺ |
12 | 1.525,58 ₺ | 18.306,98 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 8.310,84 ₺ | 16.621,68 ₺ |
3 | 5.580,99 ₺ | 16.742,98 ₺ |
4 | 4.247,21 ₺ | 16.988,82 ₺ |
6 | 2.876,76 ₺ | 17.260,54 ₺ |
9 | 1.976,96 ₺ | 17.792,65 ₺ |
12 | 1.525,58 ₺ | 18.306,98 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6 192 Bit Ekran Kartı
5.00 out of 57.514,03 ₺ -
İndirim!
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X 384 Bit Ekran Kartı
0 out of 554.840,35 ₺35.699,00 ₺ -
ASUS DUAL GeForce GTX 1660 SUPER OC EVO 6GB GDDR6 192 Bit Ekran Kartı
5.00 out of 57.514,03 ₺ -
ASUS CERBERUS GeForce GTX 1050Ti OC 4GB GDDR5 128 Bit Ekran Kartı
5.00 out of 54.029,26 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.