Intel Core i9-14900KS “Özel Sürüm” CPU’lar, Gezegendeki En Hızlı Saat Hızına Sahip İşlemcinin Tahtını Aldı
Sızıntı, Intel Core i9-14900KS işlemcili hazır sistemlerini erkenden listeleyen İsrail merkezli perakendeci PC-Online’dan geliyor.
Core i9-14900KS henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak Intel’in PC ortaklarına, perakendecilere ve dağıtıcılarına zaten çipi detaylandırdığı ve onların bu bilgileri teknik olarak Intel ile olan ambargolarını ihlal ederek kullandıkları görünüyor (eğer baştan itibaren herhangi bir ambargo belirlenmişse). Ayrıca, Mayıs ayında da 14900KS’nin 6.2 GHz saat hızı ile çıkış yapacağı söylentileri vardı.
İşlemcinin özelliklerine gelecek olursak, Intel Core i9-14900KS Masaüstü işlemcisi, 8 P-Core ve 16 E-Core düzeninde 24 çekirdek, 32 iş parçacığına sahip.
Hatırlatmak gerekirse Core i9-13900KS ve Core i9-14900K işlemcilerin her ikisi de 6.0 GHz hızında çalışıyordu. 14900KS bu durumda 6,2 GHz saat hızı ile en yüksek saat hızına sahip işlemci ünvanını alıyor. İşlemci ayrıca 36 MB’lık L3 önbelleği ve 32 MB’lık L2 önbelleği ile gelecek..
Intel Core i9-14900KS Güç Tüketimi
TDP yani işlemci güç tüketiminden bahsedecek olursak, Intel Core i9-14900KS, 150W temel güç ve 253W maksimum turbo gücü ile Core i9-14900K’dan ziyade Core i9-13900KS’ye benzerlik gösteriyor.
Intel Raptor Lake-S Refresh Masaüstü işlemci ailesinin teknik özellikleri
İşlemci Adı | Çekirdek sayısı | İzlek Sayısı | Temel saat hızı | Turbo saat hızı | L2 / L3 CACHE | TDP (PL1) | Tavsiye edilen vergi hariç fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | TBD | 6.2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | $799 US? |
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | $549 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | $384 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 US |
Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~$79 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~$79 US |
Tüm oyunları doya doya oynayabilmek için en iyi bilgisayarlar ve ekipmanları buradan inceleyebilirsiniz!
Teknoloji dünyası hakkında en son çıkan haberleri takip etmek için bizi twitter ve instagram sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz!