Hafta içi Saat 14:00'a kadar ödemesi onaylanan tavsiye sistem harici siparişleriniz aynı gün Kargoda*

En İyi Laptop Ekran Kartları Sıralaması – 2026

En güncel laptop GPU yani ekran kartı performans karşılaştırması, dizüstü bilgisayar ekran kartlarının 3DMark Time Spy (Graphics Score) sonuçlarına göre hazırlanmıştır.


Gaming.Gen.TR tarafından düzenli olarak güncellenen En İyi Laptop GPU Listesi, oyun, yayıncılık, 3D modelleme, video düzenleme ve profesyonel iş yüklerinde en yüksek performansı sunan mobil GPU’ları karşılaştırmalı olarak sıralar. NVIDIA, AMD ve Intel’in dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği tüm mobil ekran kartları aşağıda sıralanmıştır.

En iyi masaüstü ekran kartları sıralamasını görmek için buraya tıklayınız.

Bu sıralama sık sık güncellenmektedir, herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sıralama Ekran Kartı 3DMark Skoru Popülerlik
1 NVIDIA GeForce RTX 5090 (notebook) 6,134 Top 0.1
2 NVIDIA GeForce RTX 5080 (notebook) 5,118 0.2
3 NVIDIA RTX 4090 (notebook) 4,908 0.4
4 NVIDIA RTX 4080 (notebook) 4,190 0.4
5 AMD Radeon RX 7900M 4,136 0.0
6 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (notebook) 3,870 0.1
7 AMD Radeon RX 7800M 3,068 0.0
8 NVIDIA GeForce RTX 5070 (notebook) 2,940 0.0
9 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) 2,877 0.1
10 NVIDIA RTX 4070 (notebook) 2,707 1.0
11 NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) 2,637 0.2
12 NVIDIA GeForce RTX 5060 (notebook) 2,610 0.0
13 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) 2,572 0.2
14 NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) 2,373 0.4
15 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 2,370 0.0
16 NVIDIA GeForce RTX 2080 2,350 0.0
17 AMD Radeon RX 6850M XT 2,289 0.0
18 Intel Arc A770M 2,279 0.0
19 NVIDIA RTX 4060 (notebook) 2,258 1.1
20 AMD Radeon RX 6800M 2,202 0.0
21 AMD Radeon RX 7700S 2,188 0.0
22 AMD Radeon RX 7600M XT 2,065 0.0
23 AMD Radeon 8060S Graphics 2,033 0.0
24 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1,976 0.0
25 AMD Radeon RX 7600S 1,893 0.0
26 NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) 1,811 0.7
27 NVIDIA RTX 4050 (notebook) 1,792 0.3
28 NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) 1,772 0.0
29 NVIDIA GeForce RTX 2070 1,752 0.0
30 AMD Radeon RX 6800S 1,683 0.0
31 NVIDIA GeForce GTX 1080 1,561 0.0
32 AMD Radeon RX 6600M 1,487 0.0
33 AMD Radeon RX 6700S 1,443 0.0
34 NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) 1,382 0.1
35 NVIDIA GeForce RTX 2060 1,364 0.1
36 NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 1,277 0.0
37 NVIDIA GeForce GTX 1070 1,248 0.0
38 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 1,181 0.1
39 NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB (notebook) 1,107 0.1
40 NVIDIA GeForce GTX 1060 802 0.1
41 Intel Arc Graphics (Lunar Lake) 792 0.0
42 Intel Arc Graphics 666 0.0
43 NVIDIA GeForce GTX 980M 647 0.0
44 AMD Radeon 890M 557 0.0
45 Qualcomm Adreno X1-85 509 0.0
46 AMD Radeon 780M 482 0.0
47 AMD ROG Ally Extreme GPU 481 0.0
48 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) 475 0.0
49 NVIDIA GeForce GTX 970M 473 0.0
50 NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) 435 0.0
51 AMD Radeon 680M 371 0.0
52 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 331 0.0
53 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 314 0.0
54 NVIDIA GeForce GTX 1650 269 0.0
55 NVIDIA GeForce RTX 2050 (notebook) 268 0.0
56 AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) 228 0.0
57 AMD Radeon Vega 8 1900MHz (Cezanne) 175 0.0
58 Intel Iris Xe Graphics 169 0.0
59 Intel Iris Xe Graphics G7 96EU 141 0.0

Paylaş:

EN UYGUN FİYATLI GAMİNG ÜRÜNLER

Yorum yapın