KOBİ’ler için tam donanımlı Copilot+ PC
En hızlı yapay zeka performansı: ExpertBook P3, AMD Ryzen™ AI PRO 7 işlemciler ile 66 TOPS’a kadar toplam sistem yapay zeka gücü sunarak sürdürülebilir verimlilik sağlar.
Kapsamlı AI üretkenliği: ASUS ExpertMeet ile önceden yüklü gelen, toplantı deneyimini yapay zeka ile üst seviyeye çıkaran konferans aracı.
Kurumsal düzeyde güvenlik: ASUS ExpertGuardian ile yazılımdan donanıma kadar tam koruma; NIST SP 800-155 uyumlu BIOS ve Windows 11 Secured-core teknolojileri.
TAIPEI, Tayvan, 7 Ağustos 2025 — ASUS, 14 inç (PM3406) ve 16 inç (PM3606) boyut seçenekleriyle sunulan yeni ExpertBook P3 Serisi’ni duyurdu. Modern iş dünyasının ihtiyaçlarına göre tasarlanan bu Copilot+ PC, hem yüksek taşınabilirlik hem de kurumsal seviyede güvenlik ve performans sunuyor. AMD Ryzen™ AI PRO 7 işlemcilere kadar yapılandırılabilen cihaz, günlük iş yüklerini ve AI tabanlı uygulamaları rahatlıkla yönetirken mobil profesyonellerin beklentilerini karşılıyor.
Üstün Görüntü ve Depolama Esnekliği
2.5K yansıma önleyici ekran ve 144 Hz yenileme hızı, farklı ışık koşullarında net görüntü sağlıyor; bu da cihazı sunumlar ve açık hava çalışmaları için ideal hale getiriyor. Çift SSD genişletme desteği sayesinde depolama kapasitesi, işin büyümesine paralel olarak artırılabiliyor.

ASUS AI ExpertMeet ile Akıllı İş Birliği
ExpertBook P3, ASUS AI ExpertMeet ile sanal toplantıları dönüştürüyor. Gerçek zamanlı çeviri, otomatik toplantı özeti ve akıllı gürültü engelleme gibi özellikler, uzaktan çalışma ve müşteri etkileşimlerinde verimliliği artırıyor.

Kurumsal Düzeyde Güvenlik – ASUS ExpertGuardian
Cihaz, NIST SP 800-155 uyumlu BIOS, parmak izi okuyucu, TPM 2.0 çipi gibi çok katmanlı güvenlik önlemleri ile donatıldı. Donanımdan yazılıma kadar tüm veriler güven altında tutuluyor. Nano Kensington kilit yuvası ve 1 yıllık ücretsiz McAfee+ Premium üyeliği de ek güvenlik sağlıyor.
Mobil Üretkenlik İçin Tasarlandı
45W TDP’li AMD Ryzen™ AI PRO 7 işlemciler ve 70Wh batarya ile tüm gün üretkenlik sağlanıyor. ExpertCool soğutma teknolojisi, cihaz kapalıyken bile ısının kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Tam metal kasa, MIL-STD-810H askeri standart dayanıklılık ve geniş I/O bağlantı seçenekleri profesyonel kullanım için tasarlandı.
Uzun Vadeli Destek
AMD Ryzen PRO işlemciler, 18 ay yazılım istikrarı, 24 ay tedarik planı ve platform doğrulama süreçleri ile uzun ömürlü kalite sunuyor. ASUS Business Support hizmetleri ise kesintisiz çalışma güvencesi veriyor.
Özellikler
| Model | UzmanKitabı P3 (PM3406CKA/PM3406CKAZ) |
| İşletim sistemi | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
| İşlemci | AMD Ryzen™AI 7 PRO 350 İşlemci 2.0GHz (16MB Önbellek, 5.0 GHz’e kadar , 8 çekirdek );NPU 50 TOP AMD Ryzen™AI 5 PRO 340 İşlemci 2.0GHz (16MB Önbellek, 4.8 GHz’e kadar, 6 çekirdek ) ;NPU 50 TOP AMD Ryzen™AI 7 350 İşlemci 2.0GHz (16MB Önbellek, 5.0 GHz’e kadar , 8 çekirdek );NPU 50 TOP AMD Ryzen™AI 5 330 İşlemci 2.0GHz (8MB Önbellek, 4.5 GHz’e kadar , 4 çekirdek );NPU 50 TOP |
| Grafikler | AMD® Radeon™ Grafik Kartı |
| Hafıza | 2 x SO-DIMM, 16 GB’a kadar + 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM: 16 GB/32 GB DDR5 5600 MHz |
| Depolamak | Ana Yuva: 1 x M.2 2280 SSD, 2 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD 256 GB/512 GB/1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD 2. Yuva: 1 x M.2 2230 SSD, 1 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD 512 GB M.2 PCIe® 4.0 SSD |
| Görüntülemek | Dokunmasız 14″ WUXGA (1920 x 1200), 16:10, Value-IPS, geniş görüş, parlama önleyici, 300 nit 14″ WQXGA (2560 x 1600), 16:10, IPS, geniş görüş, parlama önleyici, 400 nit, sRGB %100 Ekran-gövde oranı: %86 |
| G/Ç bağlantı noktaları | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (tam fonksiyonlu) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (biri BC1.2’yi destekler) 1 x HDMI v2.1 TMDS 1 x Kombo ses girişi 1 x Nano Kensington® Kilit yuvası 1 x LAN (RJ45) bağlantı noktası |
| Kamera | FHD kamera, Web Kamerası Kalkanı FHD+IR kamera, Web Kamerası Kalkanı |
| Kablosuz | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Çift bant) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Kablosuz Kart (Intel Dışı) Wi-Fi 7(802.11be) (Üçlü bant) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Kablosuz Kart (Intel Dışı) |
| Ses | Dirac teknolojisi desteğine sahip 2x Hoparlör 2x Dizi mikrofonu Konuşma Bilişini ve Akıllı AMP’yi Destekleyin ASUS Yapay Zeka Gürültü Önleme Teknolojisi |
| Ağırlık | 1.355 kg’dan başlayan ağırlıklar |
| Boyutlar ( GxDxY ) | 312,7*227,1* 17,95 mm |
| Pil | 70Wh, 4 hücreli Li -Polimer |
| Güvenlik | Nano Kensington® kilit yuvası Parmak izi sensörü Web Kamerası Kalkanı TPM 2.0 |
| Klavye ve dokunmatik yüzey | 1,5 mm tuş hareket mesafesine sahip tam boyutlu klavye Arkadan aydınlatmalı (isteğe bağlı) 66cc’ye kadar dökülmeye dayanıklı* *Test sırasında kullanılan miktar, 3 dakikalık süre ile |
| Öne çıkan yazılımlar | ASUS Kontrol Merkezi (ayrı satılır), MyASUS , Uzman Paneli, AI ExpertMeet , MEP’li AI Kamera |
| AC adaptörü | 65W AC Adaptör, USB Type-C Çıkış: 20V DC, 3,25A, 65W / Giriş: 100-240V AC, 50/60Hz evrensel 90W AC Adaptör, USB Type-C Çıkış: 20V DC, 4.5A, 90W / Giriş: 100-240V AC, 50/60Hz evrensel |
| Enerji verimliliği uyumluluğu | EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0, TCO 10.0, FSC Geri Dönüşüm, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland PIR %30, PCR %25 |
| Model | UzmanKitabı P3 (PM3606CKA) |
| İşletim sistemi | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
| İşlemci | AMD Ryzen™AI 7 350 İşlemci 2.0GHz (16MB Önbellek, 5.0 GHz’e kadar , 8 çekirdek );NPU 50 TOP AMD Ryzen™AI 5 330 İşlemci 2.0GHz (8MB Önbellek, 4.5 GHz’e kadar, 4 çekirdek );NPU 50 TOP |
| Grafikler | AMD® Radeon™ Grafik Kartı |
| Hafıza | 2 x SO-DIMM, 16 GB’a kadar + 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM: 16 GB/32 GB DDR5 5600 MHz |
| Depolamak | Ana Yuva: 1 x M.2 2280 SSD, 2 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD 256 GB/512 GB/1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD 2. Yuva: 1 x M.2 2230 SSD, 1 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD 512 GB M.2 PCIe® 4.0 SSD |
| Görüntülemek | Dokunmasız 16″ WUXGA (1920 x 1200), 16:10, Value-IPS, geniş görüş, parlama önleyici, 300 nit 16″ WQXGA (2560 x 1600), 16:10, IPS, geniş görüş, parlama önleyici, 400 nit, sRGB %100 Ekran-gövde oranı: %88 |
| G/Ç bağlantı noktaları | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (tam fonksiyonlu) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (biri BC1.2’yi destekler) 1 x HDMI v2.1 TMDS 1 x Kombo ses girişi 1 x Nano Kensington® Kilit yuvası 1 x LAN (RJ45) bağlantı noktası |
| Kamera | FHD kamera, Web Kamerası Kalkanı FHD+IR kamera, Web Kamerası Kalkanı |
| Kablosuz | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Çift bant) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Kablosuz Kart (Intel Dışı) Wi-Fi 7(802.11be) (Üçlü bant) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Kablosuz Kart (Intel Dışı) |
| Ses | Dirac teknolojisi desteğine sahip 2x Hoparlör 2x Dizi mikrofonu Konuşma Bilişini ve Akıllı AMP’yi Destekleyin ASUS Yapay Zeka Gürültü Önleme Teknolojisi |
| Ağırlık | 1,79 kg’dan başlayan fiyatlarla |
| Boyutlar ( GxDxY ) | 358,4*253,5* 18 mm |
| Pil | 70Wh, 4 hücreli Li -Polimer |
| Güvenlik | Nano Kensington® kilit yuvası Parmak izi sensörü Web Kamerası Kalkanı TPM 2.0 |
| Klavye ve dokunmatik yüzey | 1,5 mm tuş hareket mesafesine sahip tam boyutlu klavye Arkadan aydınlatmalı (isteğe bağlı) 66cc’ye kadar dökülmeye dayanıklı* *Test sırasında kullanılan miktar, 3 dakikalık süre ile |
| Öne çıkan yazılımlar | ASUS Kontrol Merkezi (ayrı satılır), MyASUS , Uzman Paneli, AI ExpertMeet , MEP’li AI Kamera |
| AC adaptörü | 65W AC Adaptör, USB Type-C Çıkış: 20V DC, 3,25A, 65W / Giriş: 100-240V AC, 50/60Hz evrensel 90W AC Adaptör, USB Type-C Çıkış: 20V DC, 4.5A, 90W / Giriş: 100-240V AC, 50/60Hz evrensel |
| Enerji verimliliği uyumluluğu | EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0, TCO 10.0, FSC Geri Dönüşüm, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland PIR %30, PCR %25 |



