MANTIS-5060Ti / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli vs ULTIMA-DUAL5070 / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli
MANTIS-5060Ti / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli ile ULTIMA-DUAL5070 / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| MANTIS-5060Ti / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | ULTIMA-DUAL5070 / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 87.082,45 ₺.72.499,01 ₺Şu andaki fiyat: 72.499,01 ₺. | En Düşük: Orijinal fiyat: 104.161,04 ₺.83.499,01 ₺Şu andaki fiyat: 83.499,01 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | MANTIS-5060Ti / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli | ULTIMA-DUAL5070 / AMD Ryzen 7 9700X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - 007 First Light Hediyeli |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101173507 | 8681101183063 |
| Üretici kodu | MANTIS-5060Ti | ULTIMA-DUAL5070 |
| SKU | 117350 | 118306 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 7 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9700X |
| Çipset | AMD B850 | AMD B650 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GeForce RTX 5070 |
| Grafik Bellek | 16 GB | 12 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 750 Watt | 750 Watt |
| Model Adı | MANTIS-5060Ti | ULTIMA-DUAL5070 |
| Ram Hızı | 6400 MHz | 5600 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB (1x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |

