BLADE-PRIME5080 / AMD Ryzen 9 7900 TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs ULTIMA-RX9060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
BLADE-PRIME5080 / AMD Ryzen 9 7900 TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile ULTIMA-RX9060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| BLADE-PRIME5080 / AMD Ryzen 9 7900 TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ULTIMA-RX9060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 249.793,04 ₺.227.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 227.999,00 ₺. | En Düşük: Orijinal fiyat: 54.591,05 ₺.44.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 44.998,99 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | BLADE-PRIME5080 / AMD Ryzen 9 7900 TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ULTIMA-RX9060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | ||
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681107873951 | 8681108119652 |
| Üretici kodu | BLADE-PRIME5080 | ULTIMA-RX9060 |
| SKU | 118919 | 119432 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 9 | Ryzen 5 |
| İşlemci Nesli | AMD Ryzen 7. Nesil | AMD Ryzen 5. Nesil |
| İşlemci Modeli | Ryzen 9 7900 | Ryzen 5 5600 |
| Çipset | AMD B850 | AMD A520 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | Radeon RX 9000 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9060 |
| Grafik Bellek | 16 GB | 8 GB |
| Dahili grafik | AMD Radeon Graphics | Yok |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 500 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 60, 70, 80, 90 | — |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 850 W | 600 W |
| Model Adı | BLADE-PRIME5080 | ULTIMA-RX9060 |
| Radyatör Boyutu | 360 mm | — |
| Ram Hızı | 6400 MHz | 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB (2x16) | 16 GB (2x8) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR4 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Hava Soğutma |

