ASUS TUF GAMING T500 - T500MV-07240H0860-Gaming Intel Core 7-240H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 DUAL 8GB 330W (80+ Platinum 660W) FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar vs Dell Tower ECT1250 Intel Core i5-14400 16GB DDR5 512GB SSD FreeDos Masaüstü Bilgisayar (ECT1250_RPLSR003_U)
ASUS TUF GAMING T500 - T500MV-07240H0860-Gaming Intel Core 7-240H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 DUAL 8GB 330W (80+ Platinum 660W) FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar ile Dell Tower ECT1250 Intel Core i5-14400 16GB DDR5 512GB SSD FreeDos Masaüstü Bilgisayar (ECT1250_RPLSR003_U) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS TUF GAMING T500 - T500MV-07240H0860-Gaming Intel Core 7-240H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 DUAL 8GB 330W (80+ Platinum 660W) FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar | Dell Tower ECT1250 Intel Core i5-14400 16GB DDR5 512GB SSD FreeDos Masaüstü Bilgisayar (ECT1250_RPLSR003_U) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 67.999,01 ₺ | En Düşük: 37.199,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | ASUS TUF GAMING T500 - T500MV-07240H0860-Gaming Intel Core 7-240H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 DUAL 8GB 330W (80+ Platinum 660W) FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar | Dell Tower ECT1250 Intel Core i5-14400 16GB DDR5 512GB SSD FreeDos Masaüstü Bilgisayar (ECT1250_RPLSR003_U) |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | ASUS | Dell |
| EAN | 4711636417334 | 5397184909870 |
| Üretici kodu | T500MV-07240H0860 | ECT1250_RPLSR003_U |
| SKU | 120082 | 121418 |
| İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | INTEL | INTEL |
| İşlemci Serisi | Core 7 | Core i5 |
| İşlemci Nesli | Intel Core 2. Nesil | Intel Core 14.Nesil |
| İşlemci Modeli | Core 7 240H | Core i5-14400 |
| İşlemci Turbo Hızı | 5,2 GHz | 4,7 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 16 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | — |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | — |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 | — |
| Grafik Bellek | 8 GB | — |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | — |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 512 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| USB Portları | 6 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C | 7 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C |
| Görüntü Portları | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 1.4 | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Kart Okuyucu | — | SD Kart Okuyucu |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model Adı | T500MV-07240H0860 | ECT1250_RPLSR003_U |
| Ön bellek | 24 MB | 20 MB |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 4800 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB | 16 GB (1x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Solar Eclipse Gray | Siyah |

