ASUS TUF GAMING T500 - T500MV-07240H0860-Gaming Intel Core 7-240H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 DUAL 8GB 330W (80+ Platinum 660W) FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar vs ASUS ROG GM700TZ-R9800X1020 AMD Ryzen 7-9800X3D 16GB DDR5 1TB SSD Radeon RX 9070 XT PRIME 16GB 850W 80+ Gold FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar
ASUS TUF GAMING T500 - T500MV-07240H0860-Gaming Intel Core 7-240H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 DUAL 8GB 330W (80+ Platinum 660W) FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar ile ASUS ROG GM700TZ-R9800X1020 AMD Ryzen 7-9800X3D 16GB DDR5 1TB SSD Radeon RX 9070 XT PRIME 16GB 850W 80+ Gold FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS TUF GAMING T500 - T500MV-07240H0860-Gaming Intel Core 7-240H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 DUAL 8GB 330W (80+ Platinum 660W) FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar | ASUS ROG GM700TZ-R9800X1020 AMD Ryzen 7-9800X3D 16GB DDR5 1TB SSD Radeon RX 9070 XT PRIME 16GB 850W 80+ Gold FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 67.999,01 ₺ | 136.999,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | ASUS TUF GAMING T500 - T500MV-07240H0860-Gaming Intel Core 7-240H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 DUAL 8GB 330W (80+ Platinum 660W) FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar | ASUS ROG GM700TZ-R9800X1020 AMD Ryzen 7-9800X3D 16GB DDR5 1TB SSD Radeon RX 9070 XT PRIME 16GB 850W 80+ Gold FreeDos Gaming Masaüstü Bilgisayar |
| Marka | ASUS | ASUS |
| EAN | 4711636417334 | 4711636484824 |
| Üretici kodu | T500MV-07240H0860 | 90PF05T1-M01HB0 |
| SKU | 120082 | 121605 |
| İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | INTEL | AMD |
| İşlemci Serisi | Core 7 | Ryzen 7 |
| İşlemci Nesli | Intel Core 2. Nesil | AMD Ryzen 9. Nesil |
| İşlemci Modeli | Core 7 240H | Ryzen 7 9800X3D |
| İşlemci Turbo Hızı | 5,2 GHz | 5,2 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 1,8 GHz | 4,7 GHz |
| Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 16 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
| Çipset | — | AMD B650 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | Radeon RX 9000 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9070 XT |
| Grafik Bellek | 8 GB | 16 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR6 |
| Ağırlık | — | 18 Kilogram |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | DisplayPort, Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| USB Portları | 1 x USB Tip-C, 6 x USB Tip-A | 2 x USB Tip-C, 5 x USB Tip-A |
| Görüntü Portları | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 1.4 | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 1.4 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Kart Okuyucu | — | Yok |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model Adı | T500MV-07240H0860 | GM700TZ-R9800X1020-Gaming |
| Ön bellek | 24 MB | 96 MB |
| Ram Hızı | 5600 MHz | — |
| Ram Kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| Ram Maksimum Kapasitesi | — | 64 GB |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Solar Eclipse Gray | Siyah |

