Kingston 250GB NV1 NVMe M.2 2280 SSD (2100MB Okuma / 1100MB Yazma)
698,80 ₺
Stokta
KarşılaştırFavorilere ekleModel Bilgileri |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depolama Özellikleri |
|
Kingston 250GB NV1 NVMe M.2 2280 SSD (2100MB Okuma / 1100MB Yazma)
Kingston NV1 NVMe™ PCIe SSD, SATA tabanlı SSD’lere göre 3-4 kat, geleneksel sabit diskli sürücülere göre 35 kat daha hızlı değerler olan 2.100/1.700MB/s okuma/yazma hızları1 sunan, önemli bir veri saklama çözümüdür. NV1, düşük güçte, düşük ısıyla çalışır ve daha hızlı yükleme süresi sunar. Etkili performans ve tek taraflı M.2 2280 (22x80mm) tasarımı, NV1’i ince dizüstü bilgisayarlar ve sınırlı alana sahip sistemler için ideal hale getirmektedir. 500GB – 2TB arası kapasiteleri2 ile uygulamalarınız, belgeleriniz, fotoğraflarınız, videolarınız ve diğer dosyalarınız için ihtiyacınız olan tüm alanı sağlar.
Sınırlı alana sahip sistemler için idealdir
M.2 konektörlerine sahip tasarımlara kolayca entegre edilebilir. İnce dizüstü bilgisayarlar ve küçük form faktörlü PC’ler için idealdir.
Çeşitli Kapasitelerde
Veri saklama gereksinimlerinizi karşılayan 2TB2’a varan kapasitelerde sunulur.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 359,08 ₺ | 718,16 ₺ |
3 | 241,13 ₺ | 723,40 ₺ |
4 | 183,50 ₺ | 734,02 ₺ |
6 | 124,29 ₺ | 745,76 ₺ |
9 | 85,42 ₺ | 768,75 ₺ |
12 | 65,91 ₺ | 790,97 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 359,08 ₺ | 718,16 ₺ |
3 | 241,13 ₺ | 723,40 ₺ |
4 | 183,50 ₺ | 734,02 ₺ |
6 | 124,29 ₺ | 745,76 ₺ |
9 | 85,42 ₺ | 768,75 ₺ |
12 | 65,91 ₺ | 790,97 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 359,08 ₺ | 718,16 ₺ |
3 | 241,13 ₺ | 723,40 ₺ |
4 | 183,50 ₺ | 734,02 ₺ |
6 | 124,29 ₺ | 745,76 ₺ |
9 | 85,42 ₺ | 768,75 ₺ |
12 | 65,91 ₺ | 790,97 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 359,08 ₺ | 718,16 ₺ |
3 | 241,13 ₺ | 723,40 ₺ |
4 | 183,50 ₺ | 734,02 ₺ |
6 | 124,29 ₺ | 745,76 ₺ |
9 | 85,42 ₺ | 768,75 ₺ |
12 | 65,91 ₺ | 790,97 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 359,08 ₺ | 718,16 ₺ |
3 | 241,13 ₺ | 723,40 ₺ |
4 | 183,50 ₺ | 734,02 ₺ |
6 | 124,29 ₺ | 745,76 ₺ |
9 | 85,42 ₺ | 768,75 ₺ |
12 | 65,91 ₺ | 790,97 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 359,08 ₺ | 718,16 ₺ |
3 | 241,13 ₺ | 723,40 ₺ |
4 | 183,50 ₺ | 734,02 ₺ |
6 | 124,29 ₺ | 745,76 ₺ |
9 | 85,42 ₺ | 768,75 ₺ |
12 | 65,91 ₺ | 790,97 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 359,08 ₺ | 718,16 ₺ |
3 | 241,13 ₺ | 723,40 ₺ |
4 | 183,50 ₺ | 734,02 ₺ |
6 | 124,29 ₺ | 745,76 ₺ |
9 | 85,42 ₺ | 768,75 ₺ |
12 | 65,91 ₺ | 790,97 ₺ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Kingston 500GB NV1 NVMe Okuma 2100MB-Yazma 1700MB M.2 SSD (SNVS/500G)
0 out of 51.048,19 ₺ -
WD BLUE SN550 500GB NVMe M.2 SSD 2400MB Okuma / 1750MB Yazma (WDBA3V5000ANC-WRSN)
5.00 out of 51.028,78 ₺ -
CORSAIR 960GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3480MB Okuma / 3000MB Yazma)
0 out of 53.245,96 ₺ -
GIGABYTE 240GB SATA 3.0 2.5 SSD (500MB Okuma/420MB Yazma)
0 out of 5562,92 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.