Model Bilgileri |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşlemci Özellikleri |
|
Intel Core i3-10100F 3.60GHz 6MB Önbellek 4 Çekirdek 1200 14nm İşlemci
840,58 ₺
(Tek Çekim / Havale)
- - Taksit imkanlarını görmek için aşağıdaki "TAKSİT SEÇENEKLERİ"'ne basınız.
- - Hafta içi saat 14:00'e kadar ödemesi onaylanan siparişleriniz aynı gün kargoya verilir.
Model Adı: i3-10100F
Teknik Özellikler
Açıklama
Intel Core i3-10100F 3.60GHz (Turbo ile 4.3 GHz) 6MB Önbellek 4 Çekirdek 1200 14nm İşlemci
Temel öğeler | |
Ürün Koleksiyonu | 10. Nesil Intel® Core™ i3 İşlemciler |
Kod Adı | Önceki Adı Comet Lake Olan Ürünler |
Dikey Segment | Desktop |
İşlemci Numarası | i3-10100F |
Durum | Launched |
Piyasaya Çıktığı Tarih | Q4’20 |
Litografi | 14 nm |
Kullanım Koşulları | PC/Client/Tablet |
İşlemci Özellikleri | |
Çekirdek sayısı | 4 |
İş Parçacığı Sayısı | 8 |
İşlemci Temel Frekansı | 3,60 GHz |
Maks Turbo Frekansı | 4,30 GHz |
Önbellek | 6 MB Intel® Smart Cache |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Bellek Teknik Özellikleri | |
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
Bellek Türleri | DDR4-2666 |
Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 41.6 GB/s |
ECC Bellek Desteği ‡ | Hayır |
Genişletme Seçenekleri | |
Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
PCI Express Değişiklik Sürümü | 3,0 |
PCI Express Yapılandırmaları ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
Paket Teknik Özellikleri | |
Desteklenen Soketler | FCLGA1200 |
Max CPU Yapılandırması | 1 |
Termal Çözüm Özelliği | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
Gelişmiş Teknolojiler | |
Intel® Optane™ Belleği Destekler ‡ | Evet |
Intel® Thermal Velocity Boost | Hayır |
Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 ‡ | Hayır |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | 2,0 |
Intel® vPro™ Platformuna Uygun ‡ | Hayır |
Intel® Hyper-Threading Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel® VT-x ‡ | Evet |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – Yeni Yönergeleri | Hayır |
Intel® 64 ‡ | Evet |
Yönerge Seti | 64-bit |
Yönerge Seti Uzantıları | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Boşta Bekleme Durumları | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
Intel® DoğrulamaTeknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Sabit Görüntü Platformu Programı | Hayır |
Güvenlik ve Güvenilirlik | |
Intel® AES Yeni Yönergeleri | Evet |
Secure Key | Evet |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Evet |
Intel® Trusted Execution Teknolojisi ‡ | Hayır |
Execute Disable Bit ‡ | Evet |
Intel® Boot Guard | Evet |
Yorumlar
“Intel Core i3-10100F 3.60GHz 6MB Önbellek 4 Çekirdek 1200 14nm İşlemci” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Taksit Seçenekleri




Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 285,80 ₺ | 857,39 ₺ |
6 | 145,70 ₺ | 874,20 ₺ |
9 | 99,00 ₺ | 891,01 ₺ |
12 | 75,65 ₺ | 907,83 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 285,80 ₺ | 857,39 ₺ |
6 | 145,70 ₺ | 874,20 ₺ |
9 | 99,00 ₺ | 891,01 ₺ |
12 | 75,65 ₺ | 907,83 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 285,80 ₺ | 857,39 ₺ |
6 | 145,70 ₺ | 874,20 ₺ |
9 | 99,00 ₺ | 891,01 ₺ |
12 | 75,65 ₺ | 907,83 ₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 285,80 ₺ | 857,39 ₺ |
6 | 145,70 ₺ | 874,20 ₺ |
9 | 99,00 ₺ | 891,01 ₺ |
12 | 75,65 ₺ | 907,83 ₺ |
İlgili ürünler
CYBER-9100F / INTEL i3-9100F / ASUS TUF GTX 1650 4GB / 8GB RAM / 500GB SSD Gaming Bilgisayar
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.